Accounts
Valid from 07.08.2024
Comisión de servicio: | |
---|---|
Apertura de cuenta | Libre de cargo |
Cuota mensual de servicio | Libre de cargo |
Cuota anual de servicio | Libre de cargo |
Cargos por cargar en cuenta: | |
---|---|
Ingresos mediante tarjeta Mastercard/VISA, emitida en la UE 1 | 0.50%, Min. 0.10 EUR |
Ingresos a través de tarjetas comerciales y tarjetas emitidas fuera de la UE 1 | 1.50%, Min. 0.75 EUR |
Ingresos a través de Google Pay 2 | 0.50%, Min. 0.10 EUR |
Ingresos a través de Apple Pay | 0.50%, Min. 0.10 EUR |
Ingresos mediante transferencia bancaria | Libre de cargo |
Money transfers
Transferencias entrantes: | |
---|---|
Transferencias entre cuentas propias | Libre de cargo |
Transferencias desde otras cuentas del sistema | Libre de cargo |
Transferencias en BGN y EUR desde países del EEE 3 | Libre de cargo |
Transferencias de crédito desde otros bancos fuera del EEE y transferencias de crédito en divisas distintas del EUR desde otros bancos del EEE | Libre de cargo |
Transferencias salientes: | |
---|---|
Transferencias entre cuentas propias | Libre de cargo |
Enviar dinero a un usuario de iCard | Libre de cargo |
Transferencias a otras cuentas del sistema | Libre de cargo |
Ingreso de fondos en la tarjeta Visa | 0.60%, Min. 1.50 EUR, Max. 15.00 EUR |
Ingreso de fondos a Tarjeta Mastercard | 0.60%, Min. 1.50 EUR, Max. 15.00 EUR |
Transferencias instantáneas en moneda BGN en toda Bulgaria (blink) 4 | 2.00 EUR |
Transferencias en moneda BGN a través de BISERA | 0.50 EUR |
Transferencias instantáneas en euros a países del EEE (transferencias SEPA Instant) 5 | 2.00 EUR |
Transferencias en moneda EUR a países del EEE (transferencias de credito SEPA) 6 | 1.00 EUR |
Transferencia en moneda CHF – 'SHA' | 4.50 EUR |
Transferencia saliente en GBP - SHA 7 | 4.50 EUR |
Transferencia saliente en CZK- SHA | 4.50 EUR |
Transferencia saliente en RON - SHA | |
(Cantidad de transferencia en EUR o su valor de cambio en divisas en la fecha de transferencia) | |
≤ 24 999.99 EUR | 4.50 EUR |
≥ 25 000.00 EUR | 6.00 EUR |
Transferencia saliente en PLN - SHA | 10.00 EUR |
Transferencia internacional – 'SHA' | 0.20%, Min. 5.00 EUR |
Transferencia internacional - OUR | El cargo para 'SHA' y |
(Cantidad de transferencia en EUR o su valor de cambio en divisas en la fecha de transferencia) | |
≤ 10,000.00 EUR | + 45.00 EUR |
> 10,000.00 EUR y ≤ 30,000.00 EUR | + 68.00 EUR |
> 30,000.00 EUR y ≤ 50,000.00 EUR | + 89.00 EUR |
> 50,000.00 EUR | + 110.00 EUR |
Solicitud de anulación / devolución de un pago - transferencia pendiente | 10.00 EUR |
Solicitud de cancelación / devolución de un pago - transferencia ejecutada en BGN | 15.00 EUR |
Solicitud de anulación / devolución de un pago - transferencia ejecutada SEPA & SWIFT 8 | 75.00 EUR + posibles comisiones cobradas por el banco correspondiente |
Investigación de una transferencia ejecutada iniciada por el Banco correspondiente | 25.00 EUR + posibles comisiones cobradas por el banco correspondiente |
Investigación SWIFT iniciada en un plazo de 3 meses a partir de la fecha de la transacción original 8 | 75.00 EUR + posibles comisiones cobradas por el banco correspondiente |
Investigación SEPA iniciada en un plazo de 13 meses a partir de la fecha de la transacción original 8 | 30.00 EUR + posibles comisiones cobradas por el banco correspondiente |
Otras tasas: | |
---|---|
Compra / Venta de activos digitales 9 | Tasa porcentual |
Cuota mensual por custodia de grandes saldos 10 | 1.00% al año sobre el importe excedido |
Reembolso de dinero electrónico al cerrar una cuenta | 15.00 EUR |
Procesamiento de débitos directos SEPA | 0.50 EUR |
Reembolso de débito directo SEPA 11 | 1.00 EUR |
Extracto en papel o información/solicitudes adicionales sobre transacciones y saldo 12 | 2.50 EUR |
Ingreso de fondos desde PremioCard.com 13 | |
≤ 500.00 EUR | 3.00 EUR |
> 500.00 EUR y ≤ 5,000.00 EUR | 7.00 EUR |
Comisión por ingresos no conformes a través de transferencias bancarias, transferencias postales y depósito en efectivo 14 | 50.00 EUR |
Pagos de impuestos | 0.25 EUR |
Redeemed balance from GiftCard | 2.00 EUR |
- 1. Comisión variable basada en el porcentaje calculado del importe, pero sujeta a una comisión fija mínima.
- 2. Válido solo para tarjetas almacenadas y verificadas en Google Wallet.
- 3. Válido para transferencias bancarias entrantes BISERA, SEPA y SEPA Instant.
- 4. Disponible sólo si el banco del beneficiario admite transferencias instantáneas en BGN (blink). Normalmente, se procesa en menos de 10 segundos.
- 5. Disponible sólo si el banco del beneficiario admite transferencias SEPA Instant Credit . Normalmente, se procesa en menos de 10 segundos.
- 6. Normalmente, se procesa en 1-2 días laborables.
- 7. El banco del destinatario puede aplicar comisiones adicionales por las transferencias entrantes
- 8. Para las investigaciones que se inicien después de 13 meses de la fecha original de la transacción, comunicaremos los gastos tras recibir la información del banco correspondiente.
- 9. Estos servicios son proporcionados por Bitpanda y se explican en el acuerdo legal y el apéndice. Los precios de las criptomonedas y los metales, así como las comisiones, los determina Bitpanda y dependen del tipo de activo que esté comprando/vendiendo. Le mostraremos la tarifa y el coste total en la aplicación iCard antes de aceptar la oferta de Bitpanda.
- 10. The Large account balance safekeeping monthly fee will be applied only if the total balance of your accounts exceeds €50 000 (or its equivalent of the respective currency). It is applicable only for the days in which the balance of all your accounts is above €50 000. The fee is 1.00% per annum and it will be calculated only with respect to the exceeded amount on an actual/360 day-count convention.
- 11. Puede solicitar la devolución de un pago domiciliado SEPA en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de ejecución y de cualquier transacción no autorizada después de ocho semanas y hasta trece meses después del pago.
- 12. Extracto de cuenta o confirmación escrita de la transferencia o el pago, sellada y firmada por iCard. Los documentos pueden enviarse al correo electrónico registrado o por mensajero. Se aplicará una tasa adicional por el envío por mensajero en función de la dirección de entrega.
- 13. La comisión se aplicará si ha recibido un pago de la plataforma comercial PremioCard y se hará con cargo al importe de la transferencia.
- 14. En depositos en cuenta CHF y RON, a nuestra cuenta correspondiente/moneda, en Suiza y Rumania, envie transferencias solo desde su propia cuenta y solo en la moneda CHF/RON. En transferencias en CHF, la cantidad mínima es de 50.0CHF. Si la transferencia se envía desde una cuenta de terceros o en moneda diferente a CHF, la transferencia se devolverá y se cobrará una tarifa por transferencia no conforme. Ver Art. 5.3 del Acuerdo Legal de la cuenta iCard e-money.
Cards
Tap and Pay Contactless card
Comisión de servicio: | |
---|---|
Emisión de tarjeta principal | Libre de cargo |
Sustitución de tarjeta virtual adicional expirada | Libre de cargo |
Comisiones por transacción: | |
---|---|
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos en BGN | 0.65 EUR |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos de países de la UE | 2.00 EUR |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos de países no pertenecientes a la UE | 3.00 EUR |
Comprobación de saldo en cajero automático | 0.50 EUR |
Reintegro de efectivo en TPV 1 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pago en TPV | Libre de cargo |
Inicio del procedimiento de devolución | 5.00 EUR + Cargos adicionales de las redes de tarjetas |
- 1. Comisión variable basada en el porcentaje calculado del importe, pero sujeta a una comisión fija mínima. El operador de TPV puede cobrar comisiones adicionales.
Tarjeta iCard Visa
Comisión de servicio: | |
---|---|
Emisión de tarjeta principal | Libre de cargo |
Emisión de tarjeta adicional | 1.00 EUR |
Sustitución de tarjeta expirada 1 | Libre de cargo |
Sustitución de tarjeta no caducada (pérdida, robo, sustracción, deterioro) 2 | 3.00 EUR |
Comisiones por transacción: | |
---|---|
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos en BGN | 0.65 EUR |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos de países de la UE | 2.00 EUR |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos de países no pertenecientes a la UE | 3.00 EUR |
Comprobación de saldo en cajero automático | 0.50 EUR |
Reintegro de efectivo en TPV 3 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pago en TPV | Libre de cargo |
Pagos vía Internet | Libre de cargo |
Recepción de una transacción de crédito original 4 | |
(Importe del pago en EUR en la fecha del pago) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR y ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Inicio del procedimiento de devolución | 5.00 EUR + Cargos adicionales de las redes de tarjetas |
- 1. Si no ha utilizado su tarjeta en los últimos 12 meses antes de su fecha de caducidad, no se la volverán a emitir automática y gratuitamente.
- 2. No aplicable en caso de sustitución de tarjeta/etiqueta defectuosa de la que es responsable el Emisor.
- 3. Comisión variable basada en el porcentaje calculado del importe, pero sujeta a una comisión fija mínima. El operador de TPV puede cobrar comisiones adicionales.
- 4. Аplicado para pagos directos a sus tarjetas.
Tarjeta iCard Visa Infinite
Comisión de servicio: | |
---|---|
Emisión de tarjeta principal | Libre de cargo |
Emisión de tarjeta adicional | 9.99 EUR |
Suscripción mensual - tasa de servicio por mes 1 | 9.99 EUR |
Suscripción anual - tasa de servicio por año 2 | 99.99 EUR |
Cancelación del servicio 3 | 25.99 EUR |
Sustitución de tarjeta expirada | Libre de cargo |
Sustitución de tarjeta no caducada (pérdida, robo, sustracción, deterioro) 4 | 19.99 EUR |
Comisiones por transacción: | |
---|---|
Los 5 primeros reintegros de efectivo en los países de la UE | Libre de cargo |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos en BGN | 0.65 EUR |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos de países de la UE | 2.00 EUR |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos de países no pertenecientes a la UE | 3.00 EUR |
Comprobación de saldo en cajero automático | 0.50 EUR |
Reintegro de efectivo en TPV 5 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pago en TPV | Libre de cargo |
Pagos vía Internet | Libre de cargo |
Recepción de una transacción de crédito original 6 | |
(Importe del pago en EUR en la fecha del pago) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR y ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Inicio del procedimiento de devolución | 5.00 EUR + Cargos adicionales de las redes de tarjetas |
- 1. La comisión de servicio se aplicará una vez al mes durante la vigencia del Contrato iCard Visa Infinite si elige el plan de suscripción mensual
- 2. La comisión de servicio se aplicará una vez al año durante la vigencia del Contrato iCard Visa Infinite si elige el plan de suscripción anual
- 3. Si cancela su suscripcion de iCard Visa Infinite tendra que pagar la comision de cancelacion del servicio. Si ha elegido un plan de suscripcion anual, no le devolveremos el importe de la cuota de servicio. Usted tiene el derecho legal de cancelar el servicio dentro de los 14 días siguientes al pedido de la tarjeta sin pagar esta tasa. Sin embargo, esta obligado a compensar a iCard AD cubriendo el coste de produccion y personalizacion de su tarjeta importe total de 15 EUR.
- 4. No aplicable en caso de sustitución de tarjeta/etiqueta defectuosa de la que es responsable el Emisor.
- 5. Comisión variable basada en el porcentaje calculado del importe, pero sujeta a una comisión fija mínima. El operador de TPV puede cobrar comisiones adicionales.
- 6. Аplicado para pagos directos a sus tarjetas.
Tarjeta iCard Visa Metal
Comisión de servicio: | |
---|---|
Emisión de tarjeta principal | Libre de cargo |
Suscripción mensual - tasa de servicio por mes 1 | 13.99 EUR |
Suscripción anual - tasa de servicio por año 2 | 159.00 EUR |
Cancelación del servicio 3 | 99.00 EUR |
Sustitución de tarjeta expirada | Libre de cargo |
Sustitución de tarjeta no caducada (pérdida, robo, sustracción, deterioro) 4 | 99.00 EUR |
Comisiones por transacción: | |
---|---|
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos en BGN | Libre de cargo |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos de países de la UE | Libre de cargo |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos de países no pertenecientes a la UE | 3.00 EUR |
Comprobación de saldo en cajero automático | 0.50 EUR |
Reintegro de efectivo en TPV 5 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pago en TPV | Libre de cargo |
Pagos vía Internet | Libre de cargo |
Recepción de una transacción de crédito original 6 | |
(Importe del pago en EUR en la fecha del pago) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR y ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Inicio del procedimiento de devolución | 5.00 EUR + Cargos adicionales de las redes de tarjetas |
- 1. La comisión de servicio se aplicará una vez al mes durante la vigencia del contrato iCard Visa Metal si elige el plan de suscripción mensual.
- 2. La comisión de servicio se aplicará una vez al año durante la vigencia del contrato iCard Visa Metal si elige el plan de suscripción anual.
- 3. If you cancel your subscription for iCard Visa Metal you have to pay the service cancelation fee. If you have chosen an annual subscription plan, we shall not return the amount/part of the amount of the service fee. Please note that you have the legal right to cancel the service within 14 days of the card order without paying this fee. However, you are obliged to compensate iCard AD by covering the cost for the production and personalization of your card for the total amount of 80 EUR.
- 4. No aplicable en caso de sustitución de tarjeta/etiqueta defectuosa de la que es responsable el Emisor.
- 5. Comisión variable basada en el porcentaje calculado del importe, pero sujeta a una comisión fija mínima. El operador de TPV puede cobrar comisiones adicionales.
- 6. Аplicado para pagos directos a sus tarjetas.
Virtual iCard
Comisión de servicio: | |
---|---|
Emisión de las 2 primeras tarjetas virtuales (una Visa y una Mastercard) 1 | Libre de cargo |
Emisión de tarjeta adicional | 1.00 EUR |
Sustitución de tarjeta virtual adicional expirada | 1.00 EUR |
Sustitución de tarjeta virtual adicional expirada | Libre de cargo |
Comisiones por transacción: | |
---|---|
Pagos vía Internet | Libre de cargo |
Recepción de una transacción de crédito original 2 | |
(Importe del pago en EUR en la fecha del pago) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR y ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Inicio del procedimiento de devolución | 15.00 EUR |
Transacciones con tarjetas virtuales tokenizadas 3 | |
Pago en TPV | Libre de cargo |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos en BGN | 0.65 EUR |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos de países de la UE | 2.00 EUR |
Reintegro de efectivo en cajeros automáticos de países no pertenecientes a la UE | 3.00 EUR |
Comprobación de saldo en cajero automático | 0.50 EUR |
- 1. Las dos primeras tarjetas virtuales son gratuitas y se sustituirán automáticamente de forma gratuita tras su fecha de expiración.
- 2. Аplicado para pagos directos a sus tarjetas.
- 3. Las tarjetas virtuales se pueden tokenizar con aplicaciones de pago de terceros. Esto las hace aptas para pagos sin contacto en TPV y reintegros en efectivo.
e-GiftCard virtual
Comisión de servicio: | |
---|---|
Emisión de tarjeta principal | 1.00 EUR |
Comisión mensual de servicio 1 | |
Primeros 6 meses desde la emisión de la GiftCard | Libre de cargo |
Entre 7 y 12 meses desde la emisión de la GiftCard | 3.00 EUR |
Desde el mes 13 de la emisión de la GiftCard hasta el agotamiento del saldo | 10.00% del saldo inicial de la GiftCard |
Comisiones por transacción: | |
---|---|
Pagos vía Internet | Libre de cargo |
Pago en TPV | Libre de cargo |
Inicio del procedimiento de devolución | 15.00 EUR |
- 1. La comisión de servicio sólo se cobra en caso de saldo disponible en la tarjeta.
GiftCard física
Comisión de servicio: | |
---|---|
Emisión de tarjetas | 5.00 EUR |
Sustitución de tarjeta no caducada (pérdida, robo, sustracción, deterioro) 1 | 6.00 EUR |
Comisión mensual de servicio 2 | |
Primeros 6 meses desde la emisión de la GiftCard | Libre de cargo |
Entre 7 y 12 meses desde la emisión de la GiftCard | 3.00 EUR |
Desde el mes 13 de la emisión de la GiftCard hasta el agotamiento del saldo | 10.00% del saldo inicial de la GiftCard |
Comisiones por transacción: | |
---|---|
Pagos vía Internet | Libre de cargo |
Pago en TPV | Libre de cargo |
Cambio de PIN en cajero automático | 0.50 EUR |
Canjeo total de una GiftCard de plástico a una cuenta iCard | 2.00 EUR |
Inicio del procedimiento de devolución | 15.00 EUR |
Reembolso de dinero electrónico al cerrar una cuenta | 10.00 EUR |
NFC Wearables
Comisión de servicio: | |
---|---|
Solicitud de dispositivo NFC | 19.00 EUR |
Comisiones por transacción: | |
---|---|
Pago en TPV | Libre de cargo |
Inicio del procedimiento de devolución | 5.00 EUR + any additional charges from the Card schemes |
Limits
Standard Plan Limits (EUR)
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard account | Single Amount | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento |
Transferencias de dinero dentro del sistema | - | 5000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Transferencias de dinero fuera del sistema | - | 5000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Ingresos en tarjeta | - | 5000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Ingresos mediante transferencia bancaria | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Ingresos mediante tarjeta de débito/crédito sin 3D Secure habilitado | 100 | 100 | - | - | - | 500 | - | 1000 | - |
Ingresos mediante tarjeta de débito/crédito con tecnología 3D Secure | 500 | 2000 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
Ingresos en metálico | 2000 | 4000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Gasto máximo, incluidas las transferencias salientes, las transferencias de dinero dentro del sistema y las transacciones con tarjeta. | - | - | - | - | - | 25000 | - | - | - |
Ingreso máximo de fondos, incluidas las transferencias entrantes, las transferencias de dinero dentro del sistema y las transacciones con tarjeta | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Importe total de las transacciones con todas las tarjetas emitidas | - | 10000 | - | - | - | 25000 | - | - | - |
Importe total de los reintegros de efectivo con todas las tarjetas emitidas | - | 2000 | - | - | - | 5000 | - | - | - |
Importe total de los pagos en TPV con todas las tarjetas emitidas | - | 10000 | - | - | - | 25000 | - | - | - |
Importe total de los pagos online con todas las tarjetas emitidas | - | 10000 | - | - | - | 25000 | - | - | - |
iCard account
Transferencias de dinero dentro del sistema | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Transferencias de dinero fuera del sistema | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Ingresos en tarjeta | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Ingresos mediante transferencia bancaria | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | - |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 50000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Ingresos mediante tarjeta de débito/crédito sin 3D Secure habilitado | |
---|---|
Single Amount | 100 |
Daily Count | - |
Amount | 100 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 500 |
Annual Count | - |
Amount | 1000 |
Ingresos mediante tarjeta de débito/crédito con tecnología 3D Secure | |
---|---|
Single Amount | 500 |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | - |
Annual Count | - |
Amount | 25000 |
Ingresos en metálico | |
---|---|
Single Amount | 2000 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Gasto máximo, incluidas las transferencias salientes, las transferencias de dinero dentro del sistema y las transacciones con tarjeta. | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | - |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Ingreso máximo de fondos, incluidas las transferencias entrantes, las transferencias de dinero dentro del sistema y las transacciones con tarjeta | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | - |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 50000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importe total de las transacciones con todas las tarjetas emitidas | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importe total de los reintegros de efectivo con todas las tarjetas emitidas | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importe total de los pagos en TPV con todas las tarjetas emitidas | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importe total de los pagos online con todas las tarjetas emitidas | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tap & Pay Contactless Card | Single Amount | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento |
Pagos a través de TPV | 2500 | 5000 | 50 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Reintegro de efectivo (cajeros y TPV) | 300 | 1000 | 5 | 2000 | - | 2000 | - | - | - |
Tap & Pay Contactless Card
Pagos a través de TPV | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 50 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Reintegro de efectivo (cajeros y TPV) | |
---|---|
Single Amount | 300 |
Daily Count | 5 |
Amount | 1000 |
Weekly Count | - |
Amount | 2000 |
Monthly Count | - |
Amount | 2000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Card iCard | Single Amount | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento |
Pagos vía Internet | 2500 | 2500 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Pagos a través de TPV | 2500 | 5000 | 25 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Reintegro de efectivo (cajeros y TPV) | 300 | 1000 | 5 | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Depósito en cajeros automáticos | 2000 | 4000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Virtual Card iCard
Pagos vía Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagos a través de TPV | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 25 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Reintegro de efectivo (cajeros y TPV) | |
---|---|
Single Amount | 300 |
Daily Count | 5 |
Amount | 1000 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Depósito en cajeros automáticos | |
---|---|
Single Amount | 2000 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual e-GiftCard | Single Amount | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento |
Importe máximo de ingreso en Gift Card Virtual | 5000 | 5000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Importe máximo recibido a través de Gift Card Virtual | 5000 | 5000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Pagos vía Internet | 2500 | 2500 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Pagos a través de TPV | 2500 | 5000 | 25 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Virtual e-GiftCard
Importe máximo de ingreso en Gift Card Virtual | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importe máximo recibido a través de Gift Card Virtual | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagos vía Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagos a través de TPV | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 25 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard Visa Debit Card | Single Amount | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento |
Reintegro de efectivo (cajeros y TPV) | 300 | 1000 | 5 | 2000 | - | 2000 | - | - | - |
Pagos a través de TPV | 2500 | 5000 | 25 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Pagos vía Internet | 2500 | 2500 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Depósito en cajeros automáticos | 2000 | 4000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
iCard Visa Debit Card
Reintegro de efectivo (cajeros y TPV) | |
---|---|
Single Amount | 300 |
Daily Count | 5 |
Amount | 1000 |
Weekly Count | - |
Amount | 2000 |
Monthly Count | - |
Amount | 2000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagos a través de TPV | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 25 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagos vía Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Depósito en cajeros automáticos | |
---|---|
Single Amount | 2000 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard Infinite Card | Single Amount | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento |
Reintegro de efectivo (cajeros y TPV) | 500 | 2000 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Pagos a través de TPV | 5000 | 10000 | - | 25000 | - | 25000 | - | - | - |
Pagos vía Internet | 5000 | 10000 | - | 25000 | - | 25000 | - | - | - |
Depósito en cajeros automáticos | 2500 | 4000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
iCard Infinite Card
Reintegro de efectivo (cajeros y TPV) | |
---|---|
Single Amount | 500 |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagos a través de TPV | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | 25000 |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagos vía Internet | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | 25000 |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Depósito en cajeros automáticos | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard Metal Card | Single Amount | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento | Amount | Recuento |
Reintegro de efectivo (cajeros y TPV) | 500 | 4000 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Pagos a través de TPV | 10000 | 15000 | - | 50000 | - | 50000 | - | - | - |
Pagos vía Internet | 10000 | 15000 | - | 50000 | - | 50000 | - | - | - |
