Plans
Valid from 06.01.2021
-
Ordina la iCard Visa
-
Preleva contanti presso ATM
-
Ricarica cellulari prepagati
-
Ricarica tramite carta collegata
-
Effettua pagamenti con le carte virtuali
-
Ricarica tramite bonifico bancario
-
Effettua bonifici bancari in uscita
-
Attivare e usare GiftCards
-
Chat iCard messenger criptata
-
Memorizzare carte fedeltà

-
Ordina la iCard Visa
-
Preleva contanti presso ATM
-
Ricarica cellulari prepagati
-
Ricarica tramite carta collegata
-
Effettua pagamenti con le carte virtuali
-
Ricarica tramite bonifico bancario
-
Effettua bonifici bancari in uscita
-
Attivare e usare GiftCards
-
Chat iCard messenger criptata
-
Memorizzare carte fedeltà

-
Ordina la iCard Visa
-
Preleva contanti presso ATM
-
Ricarica cellulari prepagati
-
Ricarica tramite carta collegata
-
Effettua pagamenti con le carte virtuali
-
Ricarica tramite bonifico bancario
-
Effettua bonifici bancari in uscita
-
Attivare e usare GiftCards
-
Chat iCard messenger criptata
-
Memorizzare carte fedeltà
Senza costi mensili o requisiti di saldo minimo
Conti
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Apertura del conto | Gratis |
Canone mensile di servizio | Gratis |
Canone annuale di servizio | Gratis |
Trasferimenti di denaro: | |
---|---|
Invio di denaro verso un altro conto nel sistema | Gratis |
Ricezione di denaro da un altro conto nel sistema | Gratis |
Spese di caricamento conto: | |
---|---|
Versamento tramite Trustly | 1.5%, Min. 1.50 EUR, Max. 10.00 EUR |
Caricamento tramite bonifico bancario | Gratis |
Caricamento tramite carta MasterCard/VISA ad uso privato, emessa in EU 1 | 0.5%, Min. 0.10 EUR |
Caricamento tramite carta MasterCard/VISA/JCB di altro tipo 1 | 1.5%, Min. 0.75 EUR |
Bonifici in uscita verso conti bancari: | |
---|---|
Nel sistema | Gratis |
Bonifico in BGN | 0.50 EUR |
Bonifico SEPA | 1.00 EUR |
Trasferimenti Internazionali in EUR al di fuori dello SEE e UE - SHA | 10.00 EUR |
Trasferimenti Internazionali in EUR al di fuori dello SEE e UE - OUR | 15.00 EUR |
Bonifico in uscita in CHF – 'SHA' | 4.00 EUR |
Bonifico in CZK | 4.00 EUR |
Bonifico in PLN | 15.00 EUR |
Bonifico in RON | 4.50 EUR |
Bonifico in GBP nei Paesi della UE e dello SEE | 4.50 EUR |
Bonifico in HRK | |
(Importo del bonifico in EUR o suo controvalore in valuta estera alla data del bonifico) | |
≤ 500.00 EUR | 2.50 EUR |
> 500.00 EUR e ≤ 10,000.00 EUR | 7.50 EUR |
Trasferimento internazionale - SHA | 0.2%, Min. 5.00 EUR |
Trasferimento internazionale - OUR (include la commissione per SHA) 2 | + 25.00 EUR |
Richiesta di annullamento/restituzione di un pagamento - bonifico in sospeso | 10.00 EUR |
Richiesta di cancellazione/restituzione di un pagamento eseguito tramite trasferimento in BGN 3 | 15.00 EUR |
Richiesta di annullamento/restituzione di un pagamento eseguito tramite trasferimento SEPA e SWIFT 4 | 75.00 EUR + qualsiasi spesa addebitata dalla banca di corrispondenza |
Indagine avviata da una banca di corrispondenza su un trasferimento eseguito | 50.00 EUR |
Indagine avviata entro 3 mesi dalla data della transazione SWIFT originaria 4 | 75.00 EUR + qualsiasi spesa addebitata dalla banca di corrispondenza |
Indagine avviata entro 13 mesi dalla data della transazione SEPA originaria 4 | 30.00 EUR + qualsiasi spesa addebitata dalla banca di corrispondenza |
Altre spese: | |
---|---|
Rimborso in moneta elettronica alla chiusura di un conto | 15.00 EUR |
Elaborazione addebito diretto SEPA | 0.50 EUR |
Rimborso di un pagamento tramite addebito diretto SEPA 5 | 1.00 EUR |
Pagamenti delle tasse | 0.25 EUR |

- 1. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima.
- 2. Quando un bonifico bancario viene inviato al di fuori del SEE, le spese saranno pagate (SHA / OUR) in base alla selezione dei pagatori. Se viene scelta l'opzione OUR, gli addebiti saranno interamente riscossi dal pagatore e includeranno tutte le spese relative al trasferimento, nonché i costi aggiuntivi indicati nella tariffa.
- 3. Disponibile entro 5 giorni lavorativi
- 4. Per indagini avviate dopo che sono trascorsi 3 mesi dalla data originaria della transazione, comunicheremo gli addebiti una volta ricevute le informazioni dalla banca di corrispondenza.
- 5. Il rimborso di un addebito diretto SEPA può essere richiesto nelle otto settimane successive alla data di esecuzione, mentre quello di qualsiasi transazione non autorizzata può essere richiesto dopo otto settimane ed entro tredici mesi dal pagamento
Carte
Carta iCard mobile contactless
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione carta principale | Gratis |
Tariffa mensile | Gratis |
Tariffe transazioni: | |
---|---|
Prelievo di contanti presso ATM in BGN | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | 2.00 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 3.00 EUR |
Saldo presso ATM | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti tramite POS 1 | 1.0% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Tariffa per l’avvio della procedura di riaddebito | 5.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |

- 1. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima. L'operatore POS può addebitare commissioni aggiuntive.
iCard Visa Card
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione carta principale | Gratis |
Emissione carte aggiuntive | 1.00 EUR |
Sostituzione carta scaduta | Gratis |
Sostituzione carta non scaduta (smarrita, rubata, danneggiata) 1 | 3.00 EUR |
Tariffe transazioni: | |
---|---|
Prelievo di contanti presso ATM in BGN | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | 2.00 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 3.00 EUR |
Saldo presso ATM | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti tramite POS 2 | 1.0% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Pagamenti Internet | Gratis |
Transazione di credito originale 3 | 1.00 EUR |
Tariffa per l’avvio della procedura di riaddebito | 5.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |

- 1. Non applicabile in caso di sostituzione carta/etichetta difettosa per la quale è responsabile l’Emittente.
- 2. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima. L'operatore POS può addebitare commissioni aggiuntive.
- 3. Applicate per pagamenti diretti alle sue carte.
Carta iCard Visa Infinite
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione carta principale | Gratis |
Emissione carte aggiuntive | 9.99 EUR |
Piano Mensile con Pre-ordine - i costi di servizio mensili sono validi per il primo anno 1 | 5.99 EUR |
Sottoscrizione mensile - tassa mensile 2 | 9.99 EUR |
Sottoscrizione annuale - tassa annuale 3 | 99.99 EUR |
Disdetta del servizio 4 | 25.99 EUR |
Sostituzione carta scaduta | Gratis |
Sostituzione carta non scaduta (smarrita, rubata, danneggiata) 5 | 19.99 EUR |

Tariffe transazioni: | |
---|---|
I primi 5 prelievi bancomat in tutta l'Unione Europea | Gratis |
Prelievo di contanti presso ATM in BGN | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | 2.00 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 3.00 EUR |
Saldo presso ATM | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti tramite POS 6 | 1.0% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Pagamenti Internet | Gratis |
Transazione di credito originale 7 | 1.00 EUR |
Tariffa per l’avvio della procedura di riaddebito | 5.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |
- 1. Prezzo promozionale per preordini valido solo per il 1 ° anno dell'accordo iCard Visa. Dopo la fine del primo anno, il servizio passerà automaticamente al normale piano di abbonamento mensile.
- 2. Se scegli la sottoscrizione mensile, il costo del servizio verrà applicato una volta al mese durante il periodo dell'accordo iCard Visa Infinite
- 3. Se scegli la sottoscrizione annuale, il costo del servizio verrà applicato una volta all'anno durante il periodo dell'accordo iCard Visa Infinite
- 4. Disponibile solo per le sottoscrizioni mensili
- 5. Non applicabile in caso di sostituzione carta/etichetta difettosa per la quale è responsabile l’Emittente.
- 6. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima. L'operatore POS può addebitare commissioni aggiuntive.
- 7. Applicate per pagamenti diretti alle sue carte.
Carta iCard Visa Metal
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione carta principale | Gratis |
Abbonamento mensile - tassa di servizio per mese 1 | 13.99 EUR |
Abbonamento annuale - tassa di servizio per anno 2 | 159.00 EUR |
Disdetta del servizio 3 | 99.00 EUR |
Sostituzione carta scaduta | Gratis |
Sostituzione carta non scaduta (smarrita, rubata, danneggiata) 4 | 99.00 EUR |

Tariffe transazioni: | |
---|---|
Prelievo di contanti presso ATM in BGN | Gratis |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | Gratis |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 3.00 EUR |
Saldo presso ATM | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti tramite POS 5 | 1.0% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Pagamenti Internet | Gratis |
Transazione di credito originale 6 | 1.00 EUR |
Tariffa per l’avvio della procedura di riaddebito | 5.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |
- 1. Qualora scegliessi la sottoscrizione mensile, il costo del servizio verrà applicato una volta al mese durante il periodo contrattuale con iCard Visa Metal.
- 2. Qualora scegliessi la sottoscrizione annuale il costo del servizio verrà applicato una volta all'anno durante il periodo contrattuale con iCard Visa Metal.
- 3. Se desideri annullare la sottoscrizione ad iCard Visa Metal dovrai pagare la penale di annullamento del servizio. Se hai scelto il piano annuale, non restituiremo l'importo o parte di esso. Tieni presente che hai il diritto legale di annullare il servizio entro 14 giorni dall'attivazione della carta senza pagare alcuna commissione. Tuttavia, sei obbligato a risarcire iCard AD coprendo il costo per la produzione e la personalizzazione della carta per l'importo di 80 Euro.
- 4. Non applicabile in caso di sostituzione carta/etichetta difettosa per la quale è responsabile l’Emittente.
- 5. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima. L'operatore POS può addebitare commissioni aggiuntive.
- 6. Applicate per pagamenti diretti alle sue carte.
Virtual iCard
Spese di servizio conto: | |
---|---|
Prime 2 carte virtuali emesse (una Visa e una Mastercard) 1 | Gratis |
Emissione carte aggiuntive | 1.00 EUR |
Sostituzione della carta virtuale aggiuntiva scaduta | 1.00 EUR |
Tariffa mensile | Gratis |
Tariffe transazioni: | |
---|---|
Pagamenti Internet | Gratis |
Transazione di credito originale 2 | 1.00 EUR |
Tariffa per l’avvio della procedura di riaddebito | 15.00 EUR |

- 1. Le due prime carte virtuali sono gratuite e verranno automaticamente sostituite gratuitamente dopo la data di scadenza
- 2. Applicate per pagamenti diretti alle sue carte.
Virtual e-GiftCard
Spese di servizio conto: | |
---|---|
Emissione carta principale | 1.00 EUR |
Tariffa mensile 1 | 3.00 EUR |
Tariffe transazioni: | |
---|---|
Pagamenti Internet | Gratis |
Pagamento tramite terminale POS 2 | Gratis |
Transazione di credito originale 3 | 1.00 EUR |
Tariffa per l’avvio della procedura di riaddebito | 15.00 EUR |

- 1. Inizia dopo il 6° mese dalla ricezione della Virtual e-GiftCard e viene applicato al saldo residuo
- 2. I pagamenti contactless su POS attualmente sono disponibili solo per le e-GiftCard Mastercard con dispositivi mobili dotati di tecnologia NFC
- 3. Applicate per pagamenti diretti alle sue carte.
GiftCard Fisiche
Spese di servizio conto: | |
---|---|
Emissione della carta | 5.00 EUR |
Sostituzione carta non scaduta (smarrita, rubata, danneggiata) 1 | 6.00 EUR |
Tariffa mensile 2 | 3.00 EUR |
Tariffe transazioni: | |
---|---|
Pagamenti Internet | Gratis |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Cambio del PIN allo sportello bancomat | Gratis |
Transazione di credito originale 3 | 1.00 EUR |
Tariffa per l’avvio della procedura di riaddebito | 15.00 EUR |
Rimborso in moneta elettronica alla chiusura di un conto | 10.00 EUR |

- 1. Non applicabile in caso di sostituzione carta/etichetta difettosa per la quale è responsabile l’Emittente.
- 2. A partire dal 6° mese dalla ricezione della GiftCard e applicato al saldo rimanente
- 3. Applicato per pagamenti diretti su una delle tue carte.
Limiti
Standard Plan Limits (EUR)
Payments in Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Maximum funding amount of Virtual Gift Card | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Maximum received amount via Virtual Gift Card | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Payments in Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Payments on POS | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 25 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Cash withdrawal (ATM and POS) | |
---|---|
Single Amount | 300 |
Daily Count | 5 |
Amount | 1000 |
Weekly Count | - |
Amount | 2000 |
Monthly Count | - |
Amount | 2000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Payments on POS | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 25 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Payments in Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
ATM Deposit | |
---|---|
Single Amount | 2000 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |