Conti
Valida da 07.08.2024
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Apertura del conto | Gratis |
Canone mensile di servizio | Gratis |
Canone annuale di servizio | Gratis |
Commissione di ricarica conto: | |
---|---|
Ricarica tramite carta Mastercard/VISA ad uso privato, emessa in EU 1 | 0.50%, Min. 0.10 EUR |
Ricarica tramite carte commerciali e carte emesse fuori dall'UE 1 | 1.50%, Min. 0.75 EUR |
Ricarica tramite Google Pay 2 | 0.50%, Min. 0.10 EUR |
Ricarica tramite Apple Pay | 0.50%, Min. 0.10 EUR |
Ricarica tramite bonifico bancario | Gratis |
Trasferimenti di denaro
Trasferimenti in entrata: | |
---|---|
Trasferimenti tra i propri conti | Gratis |
Trasferimenti da altri conti all'interno del sistema | Gratis |
Bonifico in BGN ed EUR da paesi SEE 3 | Gratis |
Bonifici da altre banche al di fuori del SEE e bonifici in valute diverse dall'EUR da altre banche del SEE | Gratis |
Trasferimenti in uscita: | |
---|---|
Trasferimenti tra i propri conti | Gratis |
Invia denaro a un utente iCard | Gratis |
Trasferimenti verso altri conti all'interno del sistema | Gratis |
Esborso fondi su carta Visa | 0.60%, Min. 1.50 EUR, Max. 15.00 EUR |
Esborso fondi su carta Mastercard | 0.60%, Min. 1.50 EUR, Max. 15.00 EUR |
Bonifici istantanei in valuta BGN in tutta la Bulgaria (blink) 4 | 2.00 EUR |
Bonifici in valuta BGN tramite BISERA | 0.50 EUR |
Bonifici istantanei in valuta EUR verso paesi SEE (bonifici SEPA Instant) 5 | 2.00 EUR |
Bonifici in valuta EUR verso paesi SEE (bonifici SEPA) 6 | 1.00 EUR |
Bonifico in uscita in CHF – 'SHA' | 4.50 EUR |
Bonifico in uscita in GBP - SHA 7 | 4.50 EUR |
Bonifico in uscita in CZK - SHA | 4.50 EUR |
Bonifico in uscita in RON - SHA | |
(Importo del trasferimento in EUR o suo controvalore in valuta estera alla data del trasferimento) | |
≤ 24 999.99 EUR | 4.50 EUR |
≥ 25 000.00 EUR | 6.00 EUR |
Bonifico in uscita in PLN - SHA | 10.00 EUR |
Bonifico Internazionale - SHA | 0.20%, Min. 5.00 EUR |
Bonifico internazionale - OUR | Le spese per il trasferimento “SHA” e |
(Importo del trasferimento in EUR o suo controvalore in valuta estera alla data del trasferimento) | |
≤ 10,000.00 EUR | + 45.00 EUR |
> 10,000.00 EUR e ≤ 30,000.00 EUR | + 68.00 EUR |
> 30,000.00 EUR e ≤ 50,000.00 EUR | + 89.00 EUR |
> 50,000.00 EUR | + 110.00 EUR |
Richiesta di cancellazione/rimborso di un pagamento - bonifico in sospeso | 10.00 EUR |
Richiesta di cancellazione/rimborso di un pagamento eseguito tramite trasferimento in BGN | 15.00 EUR |
Richiesta di cancellazione/rimborso di un pagamento eseguito tramite trasferimento SEPA e SWIFT 8 | 75.00 EUR + qualsiasi commissione addebitata dalla banca di corrispondenza |
Indagine avviata da una banca di corrispondenza su un bonifico eseguito | 25.00 EUR + qualsiasi commissione addebitata dalla banca di corrispondenza |
Indagine avviata entro 3 mesi dalla data del bonifico SWIFT originario 8 | 75.00 EUR + qualsiasi commissione addebitata dalla banca di corrispondenza |
Indagine avviata entro 13 mesi dalla data del bonifico SEPA originario 8 | 30.00 EUR + qualsiasi commissione addebitata dalla banca di corrispondenza |
Altre spese: | |
---|---|
Acquisto / Vendita di asset digitali 9 | Commissione basata sulla percentuale |
Commissione mensile per la conservazione di grandi depositi 10 | 1.00% all'anno sull'importo in eccesso |
Rimborso in moneta elettronica alla chiusura di un conto | 15.00 EUR |
Elaborazione addebito diretto SEPA | 0.50 EUR |
Rimborso di un pagamento tramite addebito diretto SEPA 11 | 1.00 EUR |
Estratto conto cartaceo o informazioni/richieste aggiuntive per transazioni e saldo 12 | 2.50 EUR |
Erogazione fondi da PremioCard.com 13 | |
≤ 500.00 EUR | 3.00 EUR |
> 500.00 EUR and ≤ 5,000.00 EUR | 7.00 EUR |
Tassa per finanziamenti non conformi tramite bonifici bancari, bonifici postali e tramite deposito in contanti 14 | 50.00 EUR |
Pagamenti delle tasse | 0.25 EUR |
Saldo trasferito da GiftCard | 2.00 EUR |
- 1. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima.
- 2. Valido solo per carte memorizzate e verificate su Google Wallet.
- 3. Valido per i bonifici bancari in entrata BISERA, SEPA e bonifici SEPA Instant.
- 4. Disponibile solo se la banca del beneficiario supporta i trasferimenti istantanei in BGN (blink). Di solito, viene elaborato in meno di 10 secondi.
- 5. Disponibile solo se la banca del beneficiario supporta i bonifici istantanei SEPA. Di solito, viene elaborato in meno di 10 secondi.
- 6. Di solito, viene elaborato in 1-2 giorni lavorativi.
- 7. La banca del beneficiario potrebbe applicare una tassa aggiuntiva per i trasferimenti in entrata
- 8. Per indagini avviate dopo che sono trascorsi 3 mesi dalla data originaria della transazione, comunicheremo gli addebiti una volta ricevute le informazioni dalla banca di corrispondenza.
- 9. Questi servizi sono forniti da Bitpanda e spiegati nell'accordo legale e nell'addendum. I prezzi e le commissioni della criptovaluta e dei metalli sono determinati da Bitpanda e dipendono dal tipo di asset che stai acquistando/vendendo. Ti mostreremo la commissione e il costo totale nell'app iCard prima di accettare l'offerta di Bitpanda.
- 10. La commissione per la conservazione di grandi depositi sarà applicata solo nel caso in cui il saldo totale del tuo conto superi i 50.000 Euro (o il suo equivalente in altra valuta). La tariffa sarà applicata solo per i giorni in cui il saldo totale dei tuoi conti supera i 50.000 €. La commissione è dell'1,00% annuo e verrà calcolata solo rispetto all'importo eccedente /360 giorni.
- 11. Il rimborso di un addebito diretto SEPA può essere richiesto nelle otto settimane successive alla data di esecuzione, mentre quello di qualsiasi transazione non autorizzata può essere richiesto dopo otto settimane ed entro tredici mesi dal pagamento
- 12. Estratto conto o conferma scritta di trasferimento o pagamento, timbrata e firmata da iCard. I documenti possono essere inviati all'indirizzo e-mail registrato o tramite corriere. Per la consegna tramite corriere verrà applicata una tassa aggiuntiva in base all'indirizzo di consegna.
- 13. La commissione verrà applicata al ricevimento di un pagamento dalla piattaforma PremioCard e verrà prelevata dall'importo del bonifico.
- 14. Per finanziare il conto in CHF e RON al corrispondente/conto di valuta in Svizzera e Romania è necessario inviare bonifici solo dal proprio conto, e solo in valuta CHF/RON.Per i bonifici in CHF l'importo min. è di 50,00 CHF.Nel caso in cui il bonifico venga inviato da un conto di terzi o in valuta diversa da CHF,questo verrà restituito e ti verrà addebitata la tassa per trasferimento non conforme.
Carte
Carta iCard mobile contactless
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione carta principale | Gratis |
Costo mensile di servizio | Gratis |
Commissione transazioni: | |
---|---|
Prelievo di contanti presso ATM in BGN | 0.65 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | 2.00 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 3.00 EUR |
Saldo presso ATM | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti tramite POS 1 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Avvio procedura di riaddebito (chargeback) | 5.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |
- 1. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima. L'operatore POS può addebitare commissioni aggiuntive.
Carta iCard Visa
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione carta principale | Gratis |
Emissione carte aggiuntive | 1.00 EUR |
Sostituzione carta scaduta 1 | Gratis |
Sostituzione carta non scaduta (smarrita, rubata, danneggiata) 2 | 3.00 EUR |
Commissione transazioni: | |
---|---|
Prelievo di contanti presso ATM in BGN | 0.65 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | 2.00 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 3.00 EUR |
Saldo presso ATM | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti tramite POS 3 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Pagamenti Internet | Gratis |
Operazione di accredito su carta 4 | |
(Importo del pagamento in EUR alla data del pagamento) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR e ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Avvio procedura di riaddebito (chargeback) | 5.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |
- 1. Se non hai utilizzato la carta negli ultimi 12 mesi prima della sua data di scadenza, non verrà riemessa automaticamente e gratuitamente.
- 2. Non applicabile in caso di sostituzione carta difettosa per la quale è responsabile l’Emittente.
- 3. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima. L'operatore POS può addebitare commissioni aggiuntive.
- 4. Applicate per pagamenti diretti alle tue carte.
Carta iCard Visa Infinite
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione carta principale | Gratis |
Emissione carte aggiuntive | 9.99 EUR |
Sottoscrizione mensile - costo mensile 1 | 9.99 EUR |
Sottoscrizione annuale - costo annuale 2 | 99.99 EUR |
Disdetta del servizio 3 | 25.99 EUR |
Sostituzione carta scaduta | Gratis |
Sostituzione carta non scaduta (smarrita, rubata, danneggiata) 4 | 19.99 EUR |
Commissione transazioni: | |
---|---|
I primi 5 prelievi bancomat in tutta l'Unione Europea | Gratis |
Prelievo di contanti presso ATM in BGN | 0.65 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | 2.00 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 3.00 EUR |
Saldo presso ATM | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti tramite POS 5 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Pagamenti Internet | Gratis |
Operazione di accredito su carta 6 | |
(Importo del pagamento in EUR alla data del pagamento) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR e ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Avvio procedura di riaddebito (chargeback) | 5.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |
- 1. Se scegli la sottoscrizione mensile, il costo del servizio verrà applicato una volta al mese durante il periodo dell'accordo iCard Visa Infinite
- 2. Se scegli la sottoscrizione annuale, il costo del servizio verrà applicato una volta all'anno durante il periodo dell'accordo iCard Visa Infinite
- 3. Se desideri annullare la sottoscrizione ad iCard Visa Infinite dovrai pagare la penale di annullamento del servizio. Se hai scelto il piano annuale, non restituiremo l'importo o parte di esso. Tieni presente che hai il diritto legale di annullare il servizio entro 14 giorni dall'ordine della carta senza pagare alcuna commissione. Tuttavia, sei obbligato a risarcire iCard AD coprendo il costo per la produzione e la personalizzazione della carta per l'importo di 15 EUR.
- 4. Non applicabile in caso di sostituzione carta difettosa per la quale è responsabile l’Emittente.
- 5. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima. L'operatore POS può addebitare commissioni aggiuntive.
- 6. Applicate per pagamenti diretti alle tue carte.
Carta iCard Visa Metal
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione carta principale | Gratis |
Sottoscrizione mensile - costo mensile 1 | 13.99 EUR |
Sottoscrizione annuale - costo annuale 2 | 159.00 EUR |
Disdetta del servizio 3 | 99.00 EUR |
Sostituzione carta scaduta | Gratis |
Sostituzione carta non scaduta (smarrita, rubata, danneggiata) 4 | 99.00 EUR |
Commissione transazioni: | |
---|---|
Prelievo di contanti presso ATM in BGN | Gratis |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | Gratis |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 3.00 EUR |
Saldo presso ATM | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti tramite POS 5 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Pagamenti Internet | Gratis |
Operazione di accredito su carta 6 | |
(Importo del pagamento in EUR alla data del pagamento) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR e ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Avvio procedura di riaddebito (chargeback) | 5.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |
- 1. Qualora scegliessi la sottoscrizione mensile, il costo del servizio verrà applicato una volta al mese durante il periodo contrattuale con iCard Visa Metal.
- 2. Qualora scegliessi la sottoscrizione annuale il costo del servizio verrà applicato una volta all'anno durante il periodo contrattuale con iCard Visa Metal.
- 3. Se desideri annullare la sottoscrizione ad iCard Visa Metal dovrai pagare la penale di annullamento del servizio. Se hai scelto il piano annuale, non restituiremo l'importo o parte di esso. Tieni presente che hai il diritto legale di annullare il servizio entro 14 giorni dall'ordine della carta senza pagare alcuna commissione. Tuttavia, sei obbligato a risarcire iCard AD coprendo il costo per la produzione e la personalizzazione della carta per l'importo di 80 EUR.
- 4. Non applicabile in caso di sostituzione carta difettosa per la quale è responsabile l’Emittente.
- 5. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima. L'operatore POS può addebitare commissioni aggiuntive.
- 6. Applicate per pagamenti diretti alle tue carte.
Virtual iCard
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione prime 2 carte virtuali (una Visa e una Mastercard) 1 | Gratis |
Emissione carte aggiuntive | 1.00 EUR |
Sostituzione della carta virtuale aggiuntiva scaduta | 1.00 EUR |
Costo mensile di servizio | Gratis |
Commissione transazioni: | |
---|---|
Pagamenti Internet | Gratis |
Operazione di accredito su carta 2 | |
(Importo del pagamento in EUR alla data del pagamento) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR e ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Avvio procedura di riaddebito (chargeback) | 15.00 EUR |
Transazioni con carte virtuali tokenizzate 3 | |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Prelievo di contanti presso ATM in BGN | 0.65 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | 2.00 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 3.00 EUR |
Saldo presso ATM | 0.50 EUR |
- 1. Le due prime carte virtuali sono gratuite e verranno automaticamente sostituite gratuitamente dopo la data di scadenza
- 2. Applicate per pagamenti diretti alle tue carte.
- 3. Le carte virtuali possono essere tokenizzate con app di pagamento emesse da terze parti. Questo sistema le rende eleggibili a pagamenti contactless al POS e prelievi al bancomat.
Virtual e-GiftCard
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione carta principale | 1.00 EUR |
Costo mensile di servizio 1 | |
Primi 6 mesi dall'emissione della GiftCard | Gratis |
Tra i 7 e 12 mesi dall'emissione della GiftCard | 3.00 EUR |
Dal 13° mese di emissione della GiftCard fino ad esaurimento saldo | 10.00% del saldo iniziale della GiftCard |
Commissione transazioni: | |
---|---|
Pagamenti Internet | Gratis |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Avvio procedura di riaddebito (chargeback) | 15.00 EUR |
- 1. Il costo del servizio viene addebitato solo in caso di saldo disponibile sulla carta.
GiftCard Fisiche
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione della carta | 5.00 EUR |
Sostituzione carta non scaduta (smarrita, rubata, danneggiata) 1 | 6.00 EUR |
Costo mensile di servizio 2 | |
Primi 6 mesi dall'emissione della GiftCard | Gratis |
Tra i 7 e 12 mesi dall'emissione della GiftCard | 3.00 EUR |
Dal 13 mese dall'emissione della GiftCard fino all'esaurimento del saldo | 10.00% del saldo iniziale della GiftCard |
Commissione transazioni: | |
---|---|
Pagamenti Internet | Gratis |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Cambio del PIN allo sportello bancomat | 0.50 EUR |
Riscatto completo di una GiftCard in plastica su un conto iCard | 2.00 EUR |
Avvio procedura di riaddebito (chargeback) | 15.00 EUR |
Rimborso in moneta elettronica alla chiusura di un conto | 10.00 EUR |
- 1. Non applicabile in caso di sostituzione carta difettosa per la quale è responsabile l’Emittente.
- 2. Il costo del servizio viene addebitato solo in caso di saldo disponibile sulla carta.
Accessori NFC
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Acquisto di un portachiavi NFC | 19.00 EUR |
Commissione transazioni: | |
---|---|
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Avvio procedura di riaddebito (chargeback) | 5.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |
Limiti
Standard Plan Limits (EUR)
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard account | Single Amount | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto |
Trasferimenti di denaro interni al sistema | - | 5000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Trasferimenti di denaro esterni al sistema | - | 5000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Esborso fondi su carta | - | 5000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Ricarica tramite bonifico bancario | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Ricarica tramite carta di debito/credito senza 3DSecure abilitato | 100 | 100 | - | - | - | 500 | - | 1000 | - |
Ricarica tramite carta di debito/credito con 3D Secure abilitato | 500 | 2000 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
Ricarica tramite Google Pay | 500 | 2000 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
Ricarica tramite Apple Pay | 500 | 2000 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
Versamento in contanti | 2000 | 4000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Limite di spesa massima inclusi trasferimenti in uscita, trasferimenti di denaro all'interno del sistema e transazioni con carta | - | - | - | - | - | 25000 | - | - | - |
Limite massimo di ricarica inclusi trasferimenti in entrata, trasferimenti di denaro all'interno del sistema e transazioni con carta | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Importo totale di transazioni con tutte le carte emesse | - | 10000 | - | - | - | 25000 | - | - | - |
Importo totale dei prelievi di contanti con tutte le carte emesse | - | 2000 | - | - | - | 5000 | - | - | - |
Importo totale dei pagamenti POS con tutte le carte emesse | - | 10000 | - | - | - | 25000 | - | - | - |
Importo totale dei pagamenti online con tutte le carte emesse | - | 10000 | - | - | - | 25000 | - | - | - |
iCard account
Trasferimenti di denaro interni al sistema | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Trasferimenti di denaro esterni al sistema | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Esborso fondi su carta | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Ricarica tramite bonifico bancario | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | - |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 50000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Ricarica tramite carta di debito/credito senza 3DSecure abilitato | |
---|---|
Single Amount | 100 |
Daily Count | - |
Amount | 100 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 500 |
Annual Count | - |
Amount | 1000 |
Ricarica tramite carta di debito/credito con 3D Secure abilitato | |
---|---|
Single Amount | 500 |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | - |
Annual Count | - |
Amount | 25000 |
Ricarica tramite Google Pay | |
---|---|
Single Amount | 500 |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | - |
Annual Count | - |
Amount | 25000 |
Ricarica tramite Apple Pay | |
---|---|
Single Amount | 500 |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | - |
Annual Count | - |
Amount | 25000 |
Versamento in contanti | |
---|---|
Single Amount | 2000 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Limite di spesa massima inclusi trasferimenti in uscita, trasferimenti di denaro all'interno del sistema e transazioni con carta | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | - |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Limite massimo di ricarica inclusi trasferimenti in entrata, trasferimenti di denaro all'interno del sistema e transazioni con carta | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | - |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 50000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importo totale di transazioni con tutte le carte emesse | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importo totale dei prelievi di contanti con tutte le carte emesse | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importo totale dei pagamenti POS con tutte le carte emesse | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importo totale dei pagamenti online con tutte le carte emesse | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tap & Pay Contactless Card | Single Amount | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto |
Pagamenti tramite POS | 2500 | 5000 | 50 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Prelievo contanti (bancomat o POS) | 300 | 1000 | 5 | 2000 | - | 2000 | - | - | - |
Tap & Pay Contactless Card
Pagamenti tramite POS | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 50 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Prelievo contanti (bancomat o POS) | |
---|---|
Single Amount | 300 |
Daily Count | 5 |
Amount | 1000 |
Weekly Count | - |
Amount | 2000 |
Monthly Count | - |
Amount | 2000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Card iCard | Single Amount | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto |
Pagamenti su Internet | 2500 | 2500 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Pagamenti tramite POS | 2500 | 5000 | 25 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Prelievo contanti (bancomat o POS) | 300 | 1000 | 5 | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Versamento in contanti al bancomat | 2000 | 4000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Virtual Card iCard
Pagamenti su Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagamenti tramite POS | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 25 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Prelievo contanti (bancomat o POS) | |
---|---|
Single Amount | 300 |
Daily Count | 5 |
Amount | 1000 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Versamento in contanti al bancomat | |
---|---|
Single Amount | 2000 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual e-GiftCard | Single Amount | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto |
Importo massimo di ricarica tramite GiftCard virtuale | 5000 | 5000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Importo massimo ricevuto tramite GiftCard virtuale | 5000 | 5000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Pagamenti su Internet | 2500 | 2500 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Pagamenti tramite POS | 2500 | 5000 | 25 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Virtual e-GiftCard
Importo massimo di ricarica tramite GiftCard virtuale | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importo massimo ricevuto tramite GiftCard virtuale | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagamenti su Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagamenti tramite POS | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 25 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carta iCard Visa | Single Amount | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto |
Prelievo contanti (bancomat o POS) | 300 | 1000 | 5 | 2000 | - | 2000 | - | - | - |
Pagamenti tramite POS | 2500 | 5000 | 25 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Pagamenti su Internet | 2500 | 2500 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Versamento in contanti al bancomat | 2000 | 4000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Carta iCard Visa
Prelievo contanti (bancomat o POS) | |
---|---|
Single Amount | 300 |
Daily Count | 5 |
Amount | 1000 |
Weekly Count | - |
Amount | 2000 |
Monthly Count | - |
Amount | 2000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagamenti tramite POS | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 25 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagamenti su Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Versamento in contanti al bancomat | |
---|---|
Single Amount | 2000 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard Infinite Card | Single Amount | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto |
Prelievo contanti (bancomat o POS) | 500 | 2000 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Pagamenti tramite POS | 5000 | 10000 | - | 25000 | - | 25000 | - | - | - |
Pagamenti su Internet | 5000 | 10000 | - | 25000 | - | 25000 | - | - | - |
Versamento in contanti al bancomat | 2500 | 4000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
iCard Infinite Card
Prelievo contanti (bancomat o POS) | |
---|---|
Single Amount | 500 |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagamenti tramite POS | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | 25000 |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagamenti su Internet | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | 25000 |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Versamento in contanti al bancomat | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
