Сметки
Валидни от 06.01.2021
Такси за услугата: | |
---|---|
Откриване на сметка | Безплатно |
Месечна такса обслужване | Безплатно |
Годишна такса обслужване | Безплатно |
Такси за изпращане на средства: | |
---|---|
Изпращане на пари до друг потребител | Безплатно |
Получаване на пари от друг потребител | Безплатно |
Такси за захранване: | |
---|---|
Захранване чрез Trustly | 1.5%, Min. 3.00 BGN, Max. 20.00 BGN |
Захранване чрез банков превод | Безплатно |
Захранване чрез потребителска карта Mastercard/VISA (издадена в ЕС) 1 | 0.5%, Min. 0.20 BGN |
Захранване чрез друг тип карта Mastercard/VISA/JCB 1 | 1.5%, Min. 1.50 BGN |
Захранване в брой на iCard ATM 2 | |
< 100.00 BGN | Безплатно |
≥ 100.00 BGN и < 1000.00 BGN | 1.00 BGN |
≥ 1000.00 BGN и < 10000.00 BGN | 10.00 BGN |
Захранване в брой на каса 2 | |
≤ 500.00 BGN | 1.00 BGN |
>500.00 BGN и ≤ 1000.00 BGN | 2.00 BGN |
>1000.00 BGN и ≤ 2000.00 BGN | 5.00 BGN |
>2000.00 BGN | 10.00 BGN |
Изходящи банкови преводи: | |
---|---|
В системата | Безплатно |
Превод във валута български лева | 1.00 BGN |
SEPA превод | 1.00 BGN |
Международен превод във валута евро до страна извън ЕС и ЕИЗ - SHA | 20.00 BGN |
Международен превод във валута евро до страна извън ЕС и ЕИЗ - OUR | 30.00 BGN |
Изходящи преводи във валута швейцарски франк – 'SHA' | 8.00 BGN |
Превод във валута чешки крони | 8.00 BGN |
Превод във валута полски злоти | 30.00 BGN |
Превод във валута румънска лея | 9.00 BGN |
Превод във валута британски паунд в ЕС и ЕИЗ | 9.00 BGN |
Превод във валута хърватски куни | |
(Стойността на превода в евро или превалутираната й стойност в деня на трансакцията) | |
≤ 500.00 Евро | 5.00 BGN |
> 500.00 Евро и ≤ 10,000.00 Евро | 15.00 BGN |
Международен превод - SHA | 0.2%, Min. 10.00 BGN |
Международен превод - OUR (включва таксата за SHA) 3 | + 50.00 BGN |
Искане за отмяна/връщане на плащане при неизлъчен банков превод | 20.00 BGN |
Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод в лева 4 | 30.00 BGN |
Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод - SEPA и SWIFT | 150.00 BGN + всички такси от банката кореспондент |
Разследване на изходящ банков превод по искане на банка кореспондент | 100.00 BGN |
Разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му - SWIFT 5 | 150.00 BGN + всички такси от банката кореспондент |
Разследване на изходящ банков превод в рамките на 13 месеца от датата на излъчването му - SEPA 5 | 60.00 BGN + всички такси от банката кореспондент |
Други такси: | |
---|---|
Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка 6 | 30.00 BGN |
Обработка на SEPA директен дебит | 1.00 BGN |
Възстановяване на SEPA директен дебит 7 | 2.00 BGN |
Плащане на местни данъци и такси | 0.50 BGN |

- 1. Променлива такса, представляваща процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум
- 2. Проверете локациите на iCard ATM и партньорските каси тук: https://icard.com/bg/cash-in
- 3. При нареждане на банков превод до страна извън ЕИЗ, таксите (SHA/OUR) ще бъдат събрани в зависимост от избора на наредителя. Ако е избрана опция OUR, таксите ще бъдат заплатени изцяло от наредителя, като това включва всички разходи по превода, както и допълнителни такси, посочени в Тарифата.
- 4. Достъпно в рамките на 5 работни дни
- 5. За разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му, таксите ще бъдат известни след получаване на информация от банката кореспондент
- 6. Различна, в зависимост от банковите такси
- 7. Може да изисквате възстановяване на директен дебит в евро, ако сумата е дебитирана в рамките на период от осем седмици от датата на излъчване или на всяка неоторизирана трансакция от осем седмици до тринадесет месеца след плащането.
Карти
Карта за мобилни плащания
Такси за услугата: | |
---|---|
Издаване на основна карта | Безплатно |
Месечна такса | Безплатно |
Такси за трансакции: | |
---|---|
Теглене в брой от банкомат в лева | 1.00 BGN |
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 1.00 BGN |
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 6.00 BGN |
Проверка на баланс на банкомат | 1.00 BGN |
Теглене в брой от ПОС терминал 1 | 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN |
Плащане на ПОС терминал | Безплатно |
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми |

- 1. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
iCard Visa карта
Такси за услугата: | |
---|---|
Издаване на основна карта | Безплатно |
Издаване на допълнителна карта | 1.99 BGN |
Преиздаване на изтекла карта | Безплатно |
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 1 | 6.00 BGN |
Такси за трансакции: | |
---|---|
Теглене в брой от банкомат в лева | 1.00 BGN |
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 1.00 BGN |
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 6.00 BGN |
Проверка на баланс на банкомат | 1.00 BGN |
Теглене в брой от ПОС терминал 2 | 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN |
Плащане на ПОС терминал | Безплатно |
Интернет плащания | Безплатно |
Изплащане на средства по карта 3 | 1.99 BGN |
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми |

- 1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
- 2. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
- 3. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта
iCard Visa Infinite карта
Такси за услугата: | |
---|---|
Издаване на основна карта | Безплатно |
Издаване на допълнителна карта | 19.99 BGN |
Предварителна заявка за месечен абонамент – такса обслужване на месец за първата година 1 | 10.99 BGN |
Месечен абонамент - такса за обслужване на месечна база 2 | 19.99 BGN |
Годишен абонамент – такса за обслужване на годишна база 3 | 199.99 BGN |
Прекратяване на услугата 4 | 45.99 BGN |
Преиздаване на изтекла карта | Безплатно |
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 5 | 35.99 BGN |

Такси за трансакции: | |
---|---|
Първите 5 тегления на брой от банкомат в страни от ЕС | Безплатно |
Теглене в брой от банкомат в лева | 1.00 BGN |
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 1.00 BGN |
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 6.00 BGN |
Проверка на баланс на банкомат | 1.00 BGN |
Теглене в брой от ПОС терминал 6 | 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN |
Плащане на ПОС терминал | Безплатно |
Интернет плащания | Безплатно |
Изплащане на средства по карта 7 | 2.00 BGN |
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми |
- 1. Промоционална цена за първата година от сключването на споразумението за iCard Visa Infinite и в сила за клиенти заявили предварителна поръчка. След изтичане на първата година, таксата за обслужване автоматично ще бъде променена на регулярната цена за месечни абонаменти.
- 2. Таксата за обслужване на месечна база, която се начислява всеки месец до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Infinite
- 3. Таксата за обслужване на годишна база, която се начислява всеки година до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Infinite
- 4. Приложимо само за месечни абонаменти
- 5. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
- 6. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
- 7. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта
iCard Visa Metal карта
Такси за услугата: | |
---|---|
Издаване на основна карта | Безплатно |
Месечна такса за обслужване 1 | 25.99 BGN |
Годишна такса за обслужване 2 | 295.00 BGN |
Прекратяване на услугата 3 | 150.00 BGN |
Преиздаване на изтекла карта | Безплатно |
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 4 | 150.00 BGN |

Такси за трансакции: | |
---|---|
Теглене в брой от банкомат в лева | Безплатно |
Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | Безплатно |
Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 6.00 BGN |
Проверка на баланс на банкомат | 1.00 BGN |
Теглене в брой от ПОС терминал 5 | 1.0% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN |
Плащане на ПОС терминал | Безплатно |
Интернет плащания | Безплатно |
Изплащане на средства по карта 6 | 2.00 BGN |
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми |
- 1. Таксата за обслужване на месечна база, която се начислява всеки месец до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Metal.
- 2. Таксата за обслужване на годишна база, която се начислява всяка година до изтичане на сключеното споразумение за iCard Visa Metal.
- 3. Таксата се прилага при отказ от услугата iCard Visa Metal. В случай, че сте избрали заплащане на годишна такса за обслужване, заплатената годишна такса/част от нея няма да Ви бъде възстановена. Имате право да се откажете от iCard Visa Metal в рамките на 14 дни от активирането на картата, без да дължите тази такса, но трябва да компенсирате „Айкарт“ АД, като покриете разходите за производството и персонализирането на Вашата карта, на обща стойност от 160 лв.
- 4. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
- 5. Променлива такса, изчислена като процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум. Допълнителна такса може да бъде приложена от ПОС оператора.
- 6. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта
Виртуална iCard
Такси за обслужване: | |
---|---|
Издаване на първите две виртуални карти (Visa и Mastercard) 1 | Безплатно |
Издаване на допълнителна карта | 1.99 BGN |
Преиздаване на изтекла допълнителна карта | 1.99 BGN |
Месечна такса | Безплатно |
Такси за трансакции: | |
---|---|
Интернет плащания | Безплатно |
Изплащане на средства по карта 2 | 1.99 BGN |
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 30.00 BGN |

- 1. Първите две виртуални карти се издават безплатно и ще бъдат подновени автоматично след изтичане на датата на валидност.
- 2. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта
Виртуална e-GiftCard
Такси за обслужване: | |
---|---|
Издаване на основна карта | 1.99 BGN |
Месечна такса 1 | 6.00 BGN |
Такси за трансакции: | |
---|---|
Интернет плащания | Безплатно |
Плащане на ПОС терминал 2 | Безплатно |
Изплащане на средства по карта 3 | 1.99 BGN |
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 30.00 BGN |

- 1. Начислява се след шестия месец от получаването на виртуалната e-GiftCard върху остатъка от баланса.
- 2. Безконтактните плащания са достъпни само за Mastercard e-GiftCards и за устройства с NFC чип.
- 3. Прилага се за изпращане (възстановяване) на средства директно по Вашата карта
Физическа карта GiftCard
Такси за обслужване: | |
---|---|
Издаване на карта | 10.00 BGN |
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 1 | 10.00 BGN |
Месечна такса 2 | 6.00 BGN |
Такси за трансакции: | |
---|---|
Интернет плащания | Безплатно |
Плащане на ПОС терминал | Безплатно |
Промяна на ПИН код на банкомат | Безплатно |
Изплащане на средства по карта 3 | 1.99 BGN |
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 30.00 BGN |
Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка | 20.00 BGN |

- 1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
- 2. Начислява се след шестия месец от получаване на GiftCard върху остатъка от баланса.
- 3. Прилага се за изпращане на средства директно по Вашата карта.
NFC аксесоари
Такси за услугата: | |
---|---|
Поръчка на NFC аксесоар | 39.98 BGN |
Такси за трансакции: | |
---|---|
Плащане на ПОС терминал | Безплатно |
Такса за стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 10.00 BGN + всички допълнителни такси от картовите схеми |

Лимити
Лимити на план "СТАНДАРТ" (BGN)
Превод на средства между потребители на системата | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Превод на средства извън системата | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Захранване чрез банков превод | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | - |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 100000 |
На година | - |
Сума | - |
Захранване чрез дебитна/кредитна карта без активна 3D защита | |
---|---|
Единична сума | 200 |
На ден | - |
Сума | 200 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 1000 |
На година | - |
Сума | 2000 |
Захранване чрез дебитна/кредитна карта с активна 3D защита | |
---|---|
Единична сума | 1000 |
На ден | - |
Сума | 4000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | - |
На година | - |
Сума | 50000 |
Захранване в брой | |
---|---|
Единична сума | 2500 |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 20000 |
На година | - |
Сума | - |
Максимален лимит за плащане, включващ изходящи преводи, преводи между потребители и картови трансакции | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | - |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 50000 |
На година | - |
Сума | - |
Максимален лимит за захранване, включващ входящи преводи, преводи в системата и картови трансакции | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | - |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 100000 |
На година | - |
Сума | - |
Обща сума на трансакциите с всички издадени карти | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 20000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 50000 |
На година | - |
Сума | - |
Обща сума за теглене в брой с всички издадени карти | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 4000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 10000 |
На година | - |
Сума | - |
Обща сума за плащане на ПОС терминал с всички издадени карти | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 20000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 50000 |
На година | - |
Сума | - |
Обща сума за онлайн плащания с всички издадени карти | |
---|---|
Единична сума | - |
На ден | - |
Сума | 20000 |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | 50000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания на ПОС терминал | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | 50 |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | 30000 |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
---|---|
Единична сума | 600 |
На ден | 5 |
Сума | 2000 |
На седмица | - |
Сума | 4000 |
На месец | - |
Сума | 4000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания в интернет | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | 10000 |
На месец | - |
Сума | 10000 |
На година | - |
Сума | - |
Максимална сума за изпращане на виртуална Gift Card | |
---|---|
Единична сума | 10000 |
На ден | - |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | 30000 |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Максимална сума за получаване на виртуална Gift Card | |
---|---|
Единична сума | 10000 |
На ден | - |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | 30000 |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания в интернет | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | 10000 |
На месец | - |
Сума | 10000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания на ПОС терминал | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | 25 |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | 30000 |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
---|---|
Единична сума | 600 |
На ден | 5 |
Сума | 2000 |
На седмица | - |
Сума | 4000 |
На месец | - |
Сума | 4000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания на ПОС терминал | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | 25 |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | 30000 |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания в интернет | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | 10000 |
На месец | - |
Сума | 10000 |
На година | - |
Сума | - |
Захранване в брой на iCard ATM | |
---|---|
Единична сума | 2500 |
На ден | - |
Сума | 5000 |
На седмица | - |
Сума | 20000 |
На месец | - |
Сума | 20000 |
На година | - |
Сума | - |
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
---|---|
Единична сума | 1000 |
На ден | - |
Сума | 4000 |
На седмица | - |
Сума | 10000 |
На месец | - |
Сума | 10000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания на ПОС терминал | |
---|---|
Единична сума | 10000 |
На ден | - |
Сума | 20000 |
На седмица | - |
Сума | 50000 |
На месец | - |
Сума | 50000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания в интернет | |
---|---|
Единична сума | 10000 |
На ден | - |
Сума | 20000 |
На седмица | - |
Сума | 50000 |
На месец | - |
Сума | 50000 |
На година | - |
Сума | - |
Захранване в брой на iCard ATM | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | - |
Сума | 8000 |
На седмица | - |
Сума | 30000 |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
---|---|
Единична сума | 1000 |
На ден | - |
Сума | 8000 |
На седмица | - |
Сума | 10000 |
На месец | - |
Сума | 10000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания на ПОС терминал | |
---|---|
Единична сума | 20000 |
На ден | - |
Сума | 30000 |
На седмица | - |
Сума | 100000 |
На месец | - |
Сума | 100000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания в интернет | |
---|---|
Единична сума | 20000 |
На ден | - |
Сума | 30000 |
На седмица | - |
Сума | 100000 |
На месец | - |
Сума | 100000 |
На година | - |
Сума | - |
Захранване в брой на iCard ATM | |
---|---|
Единична сума | 8000 |
На ден | - |
Сума | 8000 |
На седмица | - |
Сума | 15000 |
На месец | - |
Сума | 15000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания на ПОС терминал | |
---|---|
Единична сума | 5000 |
На ден | 50 |
Сума | 10000 |
На седмица | - |
Сума | 30000 |
На месец | - |
Сума | 30000 |
На година | - |
Сума | - |
Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
---|---|
Единична сума | 600 |
На ден | 5 |
Сума | 2000 |
На седмица | - |
Сума | 4000 |
На месец | - |
Сума | 4000 |
На година | - |
Сума | - |
Минимална сума за зареждане на физическа карта GiftCard | |
---|---|
Единична сума | 10 |
На ден | - |
Сума | - |
На седмица | - |
Сума | - |
На месец | - |
Сума | - |
На година | - |
Сума | - |
Максимална сума за зареждане на физическа карта GiftCard | |
---|---|
Единична сума | 1600 |
На ден | - |
Сума | 1600 |
На седмица | - |
Сума | 20000 |
На месец | - |
Сума | 20000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания в интернет | |
---|---|
Единична сума | 1600 |
На ден | - |
Сума | 1600 |
На седмица | - |
Сума | 10000 |
На месец | - |
Сума | 10000 |
На година | - |
Сума | - |
Плащания на ПОС терминал | |
---|---|
Единична сума | 1600 |
На ден | 25 |
Сума | 1600 |
На седмица | - |
Сума | 20000 |
На месец | - |
Сума | 20000 |
На година | - |
Сума | - |