Accounts
Valid from 07.08.2024
Frais de service : | |
---|---|
Ouverture d'un compte | Gratuitement |
Frais de service mensuels | Gratuitement |
Frais de service annuels | Gratuitement |
Frais de financement du compte : | |
---|---|
Financement par carte de consommation Mastercard/VISA, émise dans l'UE 1 | 0.50%, Min. 0.10 EUR |
Financement via cartes commerciales et cartes émises hors UE 1 | 1.50%, Min. 0.75 EUR |
Financement via Google Pay 2 | 0.50%, Min. 0.10 EUR |
Financement via Apple Pay | 0.50%, Min. 0.10 EUR |
Financement par virement bancaire | Gratuitement |
Money transfers
Virements entrants: | |
---|---|
Virements entre comptes propres | Gratuitement |
Virements depuis d'autres comptes du système | Gratuitement |
Virements en devises BGN et EUR depuis les pays de l'EEE 3 | Gratuitement |
Virements d'autres banques en dehors de l'EEE et virements en devises autres que l'EUR d'autres banques de l'EEE | Gratuitement |
Virements sortants: | |
---|---|
Virements entre comptes propres | Gratuitement |
Envoi d'argent à un utilisateur d'iCard | Gratuitement |
Virements vers d'autres comptes du système | Gratuitement |
Versement des fonds sur une carte Visa | 0.60%, Min. 1.50 EUR, Max. 15.00 EUR |
Versement des fonds sur une carte Mastercard | 0.60%, Min. 1.50 EUR, Max. 15.00 EUR |
Virements instantanés en devise BGN à travers la Bulgarie (blink) 4 | 2.00 EUR |
Virements en devise BGN via BISERA | 0.50 EUR |
Virements instantanés en devise EUR vers les pays de l'EEE (virements SEPA Instant) 5 | 2.00 EUR |
Virements en devise EUR vers les pays de l'EEE (virements SEPA) 6 | 1.00 EUR |
Virement sortant en CHF – 'SHA' | 4.50 EUR |
Virement sortant en GBP - SHA 7 | 4.50 EUR |
Virement sortant en CZK - SHA | 4.50 EUR |
Virement sortant en RON - SHA | |
(Montant du virement en EUR ou sa valeur d'échange en devise étrangère à la date du virement) | |
≤ 24 999.99 EUR | 4.50 EUR |
≥ 25 000.00 EUR | 6.00 EUR |
Virement sortant en PLN - SHA | 10.00 EUR |
Transfert international - SHA | 0.20%, Min. 5.00 EUR |
Virement international - OUR | Le charge pour 'SHA' et |
(Montant du virement en EUR ou sa valeur d'échange en devise étrangère à la date du virement) | |
≤ 10,000.00 EUR | + 45.00 EUR |
> 10,000.00 EUR et ≤ 30,000.00 EUR | + 68.00 EUR |
> 30,000.00 EUR et ≤ 50,000.00 EUR | + 89.00 EUR |
> 50,000.00 EUR | + 110.00 EUR |
Demandes d'annulation ou de remboursement - transfert en attente | 10.00 EUR |
Demandes d'annulation ou de remboursement - virement exécuté en BGN | 15.00 EUR |
Demande d'annulation ou de remboursement - virement SEPA ou SWIFT exécuté 8 | 75.00 EUR + frais facturés par la banque correspondante |
Enquête sur un virement exécuté initié par une banque correspondante | 25.00 EUR + frais facturés par la banque correspondante |
L'enquête commence dans les 3 mois suivant la date d'origine de la transaction SWIFT 8 | 75.00 EUR + frais facturés par la banque correspondante |
L'enquête commence dans les 13 mois suivant la date d'origine de la transaction SEPA 8 | 30.00 EUR + frais facturés par la banque correspondante |
Autres frais : | |
---|---|
Achat / vente de biens digitaux 9 | Frais basés sur le pourcentage |
Frais de stockage mensuels pour un compte à haute disponibilité 10 | 1.00% par an sur le montant dépassé |
Rachat de monnaie électronique lors de la fermeture d'un compte | 15.00 EUR |
Traitement de prélèvement SEPA | 0.50 EUR |
Remboursement d'un prélèvement SEPA 11 | 1.00 EUR |
Relevé papier ou informations/demandes supplémentaires sur les transactions et le solde 12 | 2.50 EUR |
Décaissement des fonds de PremioCard.com 13 | |
≤ 500.00 EUR | 3.00 EUR |
> 500,00 EUR et ≤ 5 000,00 EUR | 7.00 EUR |
Frais de financement non conforme par virement bancaire, virement postal et par dépôt en espèces 14 | 50.00 EUR |
Paiement d'impôt | 0.25 EUR |
Redeemed balance from GiftCard | 2.00 EUR |
- 1. Frais variables correspondant à un pourcentage du montant. Un montant forfaitaire minimum s'applique.
- 2. Valable uniquement pour les cartes stockées et vérifiées dans Google Wallet.
- 3. Valable pour les virements bancaires entrants BISERA, SEPA et SEPA Instant.
- 4. Disponible uniquement si la banque du bénéficiaire prend en charge les virements instantanés en BGN (blink). Habituellement, il est traité en moins de 10 secondes.
- 5. Disponible uniquement si la banque du bénéficiaire prend en charge les virements SEPA Instant. Ils sont généralement traités en moins de 10 secondes.
- 6. Généralement traité en 1 à 2 jours ouvrables.
- 7. La banque du destinataire peut appliquer des frais supplémentaires pour les virements entrants
- 8. Pour les enquêtes commençant après 13 mois à compter de la date de transaction initiale, nous communiquerons les frais après avoir reçu les informations de la banque correspondante.
- 9. Ces services sont fournis par Bitpanda et détaillés dans l'accord juridique et l'addendum. Les prix et frais des crypto-monnaies et des métaux sont déterminés par Bitpanda et dépendent du type d'actif que vous achetez/vendez. Nous vous indiquerons les frais et le coût total dans l'application iCard avant d'accepter l'offre de Bitpanda.
- 10. Les frais de stockage mensuels pour les comptes à haute disponibilité ne s'appliquent que si le solde quotidien total de tous les comptes dépasse 50 000 € (ou l'équivalent dans la devise concernée) et ne sont valables que pour les jours du mois où le solde total est supérieur au seuil spécifié. Les frais sont de 1,00 % par an et sont calculés uniquement sur le montant excédentaire / 360 jours.
- 11. Vous pouvez demander le remboursement d'un prélèvement SEPA débité dans un délai de huit semaines après la date d'exécution et de toute opération non autorisée après huit semaines et jusqu'à treize mois après le paiement.
- 12. Relevé de compte ou confirmation écrite de virement ou de paiement, tamponné et signé par iCard. Les documents peuvent être envoyés à l'adresse e-mail enregistrée ou par courrier. Des frais supplémentaires pour la livraison par coursier seront appliqués en fonction de l'adresse de livraison.
- 13. Les frais s'appliqueront si vous recevez un paiement de la plateforme PremioCard et seront débités du montant reçu.
- 14. Pour le financement du compte en CHF et RON vers notre correspondant/compte devise en Suisse et Roumanie, il faut envoyer des virements seulement de votre propre compte et en devise CHF/RON. Pour les virements en CHF, le montant min. est 50,00 CHF. Si le virement est envoyé d'un compte tiers ou dans une devise différente du CHF,le virement sera retourné et des frais de virement non conforme seront facturés.
Cards
iCard Mobile sans contact
Frais de service : | |
---|---|
Émission d'une carte principale | Gratuitement |
Frais de service mensuels | Gratuitement |
Frais de transaction : | |
---|---|
Retrait d'espèces à un guichet automatique en BGN | 0.65 EUR |
Retrait d'espèces aux distributeurs automatiques dans les pays de l'UE | 2.00 EUR |
Retrait d'espèces aux guichets automatiques dans les pays hors UE | 3.00 EUR |
Vérification du solde à un guichet automatique | 0.50 EUR |
Retrait d'espèces au point de vente 1 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Paiement sur un terminal de point de vente | Gratuitement |
Lancement d'une procedure de contestation de transaction | 5.00 EUR + tous frais supplémentaires des systèmes de cartes |
- 1. Frais variables basés sur un pourcentage calculé du montant, mais des frais fixes minimum s'appliquent. L'opérateur du point de vente peut facturer des frais supplémentaires.
iCard Visa carte
Frais de service : | |
---|---|
Émission d'une carte principale | Gratuitement |
Émission d'une carte supplémentaire | 1.00 EUR |
Remplacement de carte expirée 1 | Gratuitement |
Remplacement d'une carte non expirée (perte, volée, endommagée) 2 | 3.00 EUR |
Frais de transaction : | |
---|---|
Retrait d'espèces à un guichet automatique en BGN | 0.65 EUR |
Retrait d'espèces aux distributeurs automatiques dans les pays de l'UE | 2.00 EUR |
Retrait d'espèces aux guichets automatiques dans les pays hors UE | 3.00 EUR |
Vérification du solde à un guichet automatique | 0.50 EUR |
Retrait d'espèces au point de vente 3 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Paiement sur un terminal de point de vente | Gratuitement |
Paiements en ligne | Gratuitement |
Réception d'une transaction de crédit originale 4 | |
(Montant du virement en EUR au jour du paiement) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR et ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Lancement d'une procedure de contestation de transaction | 5.00 EUR + tous frais supplémentaires des systèmes de cartes |
- 1. Si vous n'avez pas utilisé votre carte au cours des 12 mois précédant sa date d'expiration, elle ne sera pas réémise automatiquement et gratuitement.
- 2. Ne s'applique pas en cas de remplacement de carte/étiquette défectueuse dont l'émetteur est responsable.
- 3. Frais variables basés sur un pourcentage calculé du montant, mais des frais fixes minimum s'appliquent. L'opérateur du point de vente peut facturer des frais supplémentaires.
- 4. S'applique aux paiements directs sur vos cartes.
iCard Visa Infinite carte
Frais de service : | |
---|---|
Émission d'une carte principale | Gratuitement |
Émission d'une carte supplémentaire | 9.99 EUR |
Abonnement mensuel - frais de service par mois 1 | 9.99 EUR |
Abonnement annuel - frais de service par an 2 | 99.99 EUR |
Annulation du service 3 | 25.99 EUR |
Remplacement de carte expirée | Gratuitement |
Remplacement d'une carte non expirée (perte, volée, endommagée) 4 | 19.99 EUR |
Frais de transaction : | |
---|---|
First 5 Cash withdrawals in EU countries | Free of charge |
Retrait d'espèces à un guichet automatique en BGN | 0.65 EUR |
Retrait d'espèces aux distributeurs automatiques dans les pays de l'UE | 2.00 EUR |
Retrait d'espèces aux guichets automatiques dans les pays hors UE | 3.00 EUR |
Vérification du solde à un guichet automatique | 0.50 EUR |
Retrait d'espèces au point de vente 5 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Paiement sur un terminal de point de vente | Gratuitement |
Paiements en ligne | Gratuitement |
Réception d'une transaction de crédit originale 6 | |
(Montant du virement en EUR au jour du paiement) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR et ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Lancement d'une procedure de contestation de transaction | 5.00 EUR + tous frais supplémentaires des systèmes de cartes |
- 1. Les frais de service seront appliqués une fois par mois pendant la durée du contrat iCard Visa Infinite si vous choisissez le plan d'abonnement mensuel
- 2. Les frais de service seront appliqués une fois par an pendant la durée du contrat iCard Visa Infinite si vous choisissez le plan d'abonnement annuel
- 3. Si vous annulez votre abonnement iCard Visa Infinite, vous devez payer les frais d'annulation. Si vous avez choisi un abonnement annuel, nous ne rembourserons pas le montant/une partie du montant des frais de service. Vous avez le droit légal d'annuler votre carte sans frais dans les 14 jours suivant sa commande. Mais vous êtes obligé de dédommager iCard AD en payant les frais de production et de personnalisation de votre carte d'un montant de 15 EUR.
- 4. Ne s'applique pas en cas de remplacement de carte/étiquette défectueuse dont l'émetteur est responsable.
- 5. Frais variables basés sur un pourcentage calculé du montant, mais des frais fixes minimum s'appliquent. L'opérateur du point de vente peut facturer des frais supplémentaires.
- 6. S'applique aux paiements directs sur vos cartes.
iCard Visa Metal carte
Frais de service : | |
---|---|
Émission d'une carte principale | Gratuitement |
Abonnement mensuel - frais de service par mois 1 | 13.99 EUR |
Abonnement annuel - frais de service par an 2 | 159.00 EUR |
Annulation du service 3 | 99.00 EUR |
Remplacement de carte expirée | Gratuitement |
Remplacement d'une carte non expirée (perte, volée, endommagée) 4 | 99.00 EUR |
Frais de transaction : | |
---|---|
Retrait d'espèces à un guichet automatique en BGN | Gratuitement |
Retrait d'espèces aux distributeurs automatiques dans les pays de l'UE | Gratuitement |
Retrait d'espèces aux guichets automatiques dans les pays hors UE | 3.00 EUR |
Vérification du solde à un guichet automatique | 0.50 EUR |
Retrait d'espèces au point de vente 5 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Paiement sur un terminal de point de vente | Gratuitement |
Paiements en ligne | Gratuitement |
Réception d'une transaction de crédit originale 6 | |
(Montant du virement en EUR au jour du paiement) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR et ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Lancement d'une procedure de contestation de transaction | 5.00 EUR + tous frais supplémentaires des systèmes de cartes |
- 1. Les frais de service seront appliqués une fois par mois pendant la durée du contrat iCard Visa Metal si vous choisissez le plan d'abonnement mensuel.
- 2. Les frais de service seront appliqués une fois par an pendant la durée du contrat iCard Visa Metal si vous choisissez le plan d'abonnement annuel.
- 3. Si vous annulez votre abonnement iCard Visa Metal, vous devez payer les frais d'annulation. Si vous avez choisi un abonnement annuel, nous ne rembourserons pas le montant/une partie du montant des frais de service. Vous avez le droit légal d'annuler votre carte sans frais dans les 14 jours suivant sa commande. Mais vous êtes obligé de dédommager iCard AD en payant les frais de production et de personnalisation de votre carte d’un montant de 80 EUR.
- 4. Ne s'applique pas en cas de remplacement de carte/étiquette défectueuse dont l'émetteur est responsable.
- 5. Frais variables basés sur un pourcentage calculé du montant, mais des frais fixes minimum s'appliquent. L'opérateur du point de vente peut facturer des frais supplémentaires.
- 6. S'applique aux paiements directs sur vos cartes.
iCard virtuelle
Frais de service : | |
---|---|
Émission des 2 premières cartes virtuelles (une Visa et une Mastercard) 1 | Gratuitement |
Émission d'une carte supplémentaire | 1.00 EUR |
Remplacement d'une carte virtuelle supplémentaire expirée | 1.00 EUR |
Frais de service mensuels | Gratuitement |
Frais de transaction : | |
---|---|
Paiements en ligne | Gratuitement |
Réception d'une transaction de crédit originale 2 | |
(Montant du virement en EUR au jour du paiement) | |
≤ 250.00 EUR | 1.00 EUR |
> 250.00 EUR et ≤ 500.00 EUR | 2.00 EUR |
> 500.00 EUR | 5.00 EUR |
Lancement d'une procedure de contestation de transaction | 15.00 EUR |
Transactions avec des cartes virtuelles tokenisées 3 | |
Paiement sur un terminal de point de vente | Gratuitement |
Retrait d'espèces à un guichet automatique en BGN | 0.65 EUR |
Retrait d'espèces aux distributeurs automatiques dans les pays de l'UE | 2.00 EUR |
Retrait d'espèces aux guichets automatiques dans les pays hors UE | 3.00 EUR |
Vérification du solde à un guichet automatique | 0.50 EUR |
- 1. Les deux premières cartes virtuelles sont gratuites et seront automatiquement remplacées gratuitement après leur date d'expiration
- 2. S'applique aux paiements directs sur vos cartes.
- 3. Les cartes virtuelles peuvent être ajoutées à d'autres applications de paiement mobile. De cette façon, elles pourront être utilisées pour les paiements POS sans contact et les retraits en espèces.
e-GiftCard virtuelle
Frais de service : | |
---|---|
Émission d'une carte principale | 1.00 EUR |
Frais de service mensuels 1 | |
6 premiers mois à compter de l'émission de la GiftCard | Gratuitement |
Entre 7 et 12 mois à compter de l'émission de la GiftCard | 3.00 EUR |
À partir du 13ème mois à compter de la date d'émission de la GiftCard et jusqu'à épuisement du solde | 10.00% du solde initial de la GiftCard |
Frais de transaction : | |
---|---|
Paiements en ligne | Gratuitement |
Paiement sur un terminal de point de vente | Gratuitement |
Lancement d'une procedure de contestation de transaction | 15.00 EUR |
- 1. Les frais de service ne sont facturés qu'en cas de solde disponible sur la carte.
GiftCard en plastique
Frais de service : | |
---|---|
Émission d'une carte | 5.00 EUR |
Remplacement d'une carte non expirée (perte, volée, endommagée) 1 | 6.00 EUR |
Frais de service mensuels 2 | |
6 premiers mois à compter de l'émission de la GiftCard | Gratuitement |
Entre 7 et 12 mois à compter de l'émission de la GiftCard | 3.00 EUR |
À partir du 13ème mois à compter de la date d'émission de la GiftCard et jusqu'à épuisement du solde | 10.00% du solde initial de la GiftCard |
Frais de transaction : | |
---|---|
Paiements en ligne | Gratuitement |
Paiement sur un terminal de point de vente | Gratuitement |
Changement de code PIN sur un guichet automatique | 0.50 EUR |
Virement intégral d'une GiftCard en plastique sur un compte iCard | 2.00 EUR |
Lancement d'une procedure de contestation de transaction | 15.00 EUR |
Retrait de la monnaie électronique à la fermeture du compte | 10.00 EUR |
- 1. Ne s'applique pas en cas de remplacement de carte/étiquette défectueuse dont l'émetteur est responsable.
- 2. Les frais de service ne sont facturés qu'en cas de solde disponible sur la carte.
NFC Wearables
Frais de service : | |
---|---|
Commande d'un accessoire NFC | 19.00 EUR |
Frais de transaction : | |
---|---|
Paiement sur un terminal de point de vente | Gratuitement |
Lancement d'une procedure de contestation de transaction | 5.00 EUR + tous frais supplémentaires du système de cartes |
Limits
Standard Plan Limits (EUR)
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compte iCard | Single Amount | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre |
Transferts d'argent dans le système | - | 5000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Transferts d'argent en dehors du système | - | 5000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Versement des fonds sur une carte | - | 5000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Approvisionnement par virement bancaire | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Financement par carte de débit/crédit sans 3D Secure activé | 100 | 100 | - | - | - | 500 | - | 1000 | - |
Financement par carte de débit/crédit avec 3D Secure activé | 500 | 2000 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
Financement via Google Pay | 500 | 2000 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
Financement via Apple Pay | 500 | 2000 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
Financement en espèces | 2000 | 4000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Dépenses maximales y compris les transferts sortants, les virements réalisés dans le système et les transactions par carte | - | - | - | - | - | 25000 | - | - | - |
Financement maximum y compris les transferts entrants, les transferts d'argent dans le système et les transactions par carte | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Montant total des transactions avec toutes les cartes émises | - | 10000 | - | - | - | 25000 | - | - | - |
Montant total des retraits en espèces avec toutes les cartes émises | - | 2000 | - | - | - | 5000 | - | - | - |
Montant total des paiements POS avec toutes les cartes émises | - | 10000 | - | - | - | 25000 | - | - | - |
Montant total des paiements en ligne avec toutes les cartes émises | - | 10000 | - | - | - | 25000 | - | - | - |
Compte iCard
Transferts d'argent dans le système | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Transferts d'argent en dehors du système | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Versement des fonds sur une carte | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Approvisionnement par virement bancaire | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | - |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 50000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Financement par carte de débit/crédit sans 3D Secure activé | |
---|---|
Single Amount | 100 |
Daily Count | - |
Amount | 100 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 500 |
Annual Count | - |
Amount | 1000 |
Financement par carte de débit/crédit avec 3D Secure activé | |
---|---|
Single Amount | 500 |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | - |
Annual Count | - |
Amount | 25000 |
Financement via Google Pay | |
---|---|
Single Amount | 500 |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | - |
Annual Count | - |
Amount | 25000 |
Financement via Apple Pay | |
---|---|
Single Amount | 500 |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | - |
Annual Count | - |
Amount | 25000 |
Financement en espèces | |
---|---|
Single Amount | 2000 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Dépenses maximales y compris les transferts sortants, les virements réalisés dans le système et les transactions par carte | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | - |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Financement maximum y compris les transferts entrants, les transferts d'argent dans le système et les transactions par carte | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | - |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 50000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Montant total des transactions avec toutes les cartes émises | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Montant total des retraits en espèces avec toutes les cartes émises | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Montant total des paiements POS avec toutes les cartes émises | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Montant total des paiements en ligne avec toutes les cartes émises | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tap & Pay Contactless Card | Single Amount | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre |
Paiements au point de vente | 2500 | 5000 | 50 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Retrait d'espèces (distributeur et point de vente) | 300 | 1000 | 5 | 2000 | - | 2000 | - | - | - |
Tap & Pay Contactless Card
Paiements au point de vente | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 50 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Retrait d'espèces (distributeur et point de vente) | |
---|---|
Single Amount | 300 |
Daily Count | 5 |
Amount | 1000 |
Weekly Count | - |
Amount | 2000 |
Monthly Count | - |
Amount | 2000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard virtuelle | Single Amount | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre |
Paiements sur Internet | 2500 | 2500 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Paiements au point de vente | 2500 | 5000 | 25 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Retrait d'espèces (distributeur et point de vente) | 300 | 1000 | 5 | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Dépôt au guichet automatique | 2000 | 4000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
iCard virtuelle
Paiements sur Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Paiements au point de vente | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 25 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Retrait d'espèces (distributeur et point de vente) | |
---|---|
Single Amount | 300 |
Daily Count | 5 |
Amount | 1000 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Dépôt au guichet automatique | |
---|---|
Single Amount | 2000 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-GiftCard virtuelle | Single Amount | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre |
Montant maximum à envoyer via Gift Card virtuelle | 5000 | 5000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Montant maximum à recevoir via Gift Card virtuelle | 5000 | 5000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Paiements sur Internet | 2500 | 2500 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Paiements au point de vente | 2500 | 5000 | 25 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
e-GiftCard virtuelle
Montant maximum à envoyer via Gift Card virtuelle | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Montant maximum à recevoir via Gift Card virtuelle | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Paiements sur Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Paiements au point de vente | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 25 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard Visa Debit Card | Single Amount | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre |
Retrait d'espèces (distributeur et point de vente) | 300 | 1000 | 5 | 2000 | - | 2000 | - | - | - |
Paiements au point de vente | 2500 | 5000 | 25 | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
Paiements sur Internet | 2500 | 2500 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Dépôt au guichet automatique | 2000 | 4000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
iCard Visa Debit Card
Retrait d'espèces (distributeur et point de vente) | |
---|---|
Single Amount | 300 |
Daily Count | 5 |
Amount | 1000 |
Weekly Count | - |
Amount | 2000 |
Monthly Count | - |
Amount | 2000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Paiements au point de vente | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | 25 |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Paiements sur Internet | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 2500 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Dépôt au guichet automatique | |
---|---|
Single Amount | 2000 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard Infinite Card | Single Amount | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre |
Retrait d'espèces (distributeur et point de vente) | 500 | 2000 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
Paiements au point de vente | 5000 | 10000 | - | 25000 | - | 25000 | - | - | - |
Paiements sur Internet | 5000 | 10000 | - | 25000 | - | 25000 | - | - | - |
Dépôt au guichet automatique | 2500 | 4000 | - | 15000 | - | 15000 | - | - | - |
iCard Infinite Card
Retrait d'espèces (distributeur et point de vente) | |
---|---|
Single Amount | 500 |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | 5000 |
Monthly Count | - |
Amount | 5000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Paiements au point de vente | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | 25000 |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Paiements sur Internet | |
---|---|
Single Amount | 5000 |
Daily Count | - |
Amount | 10000 |
Weekly Count | - |
Amount | 25000 |
Monthly Count | - |
Amount | 25000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Dépôt au guichet automatique | |
---|---|
Single Amount | 2500 |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | 15000 |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard Metal Card | Single Amount | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre | Amount | Nombre |
Retrait d'espèces (distributeur et point de vente) | 500 | 4000 | - | 5000 | - | 5000 | - | - | - |
