
Adatto per società di capitali e liberi professionisti
-
Conti multipli con IBAN indifferenti valute
-
Fino a € 200.000 di fatturato mensile
-
Carta di debito iCard for Business gratuita
-
Trasferimenti SEPA a tariffa fissa e tariffe SWIFT competitive
-
Trasferimenti bancari nazionali e internazionali in entrata senza costi aggiuntivi
-
Monitoraggio e notifiche delle transazioni in tempo reale
-
Gestione dei diritti utente delegata con autorizzazione delle transazioni
-
Trasferimenti multipli gratuiti nella rete iCard
Conti
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Apertura del conto | Gratis |
Canone mensile di servizio | 2.99 EUR |
Commissione di ricarica conto: | |
---|---|
Ricarica tramite bonifico bancario | Gratis |
Ricarica tramite carte commerciali e carte emesse fuori dall'UE 1 | 1.50%, Min. 0.75 EUR |
Trasferimenti di denaro
Trasferimenti in entrata: | |
---|---|
Trasferimenti tra i propri conti | Gratis |
Trasferimenti da altri conti all'interno del sistema | Gratis |
Bonifico in BGN ed EUR da paesi SEE 2 | Gratis |
Bonifici da altre banche al di fuori del SEE e bonifici in valute diverse dall'EUR da altre banche del SEE | Gratis |
Trasferimenti in uscita: | |
---|---|
Trasferimenti tra i propri conti | Gratis |
Invia denaro a un utente iCard | Gratis |
Trasferimenti verso altri conti all'interno del sistema | Gratis |
Bonifici istantanei in valuta BGN in tutta la Bulgaria (blink) 3 | 2.00 EUR |
Bonifici in valuta BGN tramite BISERA | 0.50 EUR |
Bonifici istantanei in valuta EUR verso paesi SEE (bonifici SEPA Instant) 4 | 2.00 EUR |
Bonifici in valuta EUR verso paesi SEE (bonifici SEPA) 5 | 1.00 EUR |
Bonifico in uscita in CHF – 'SHA' | 4.50 EUR |
Bonifico in uscita in GBP - SHA | 4.50 EUR |
Bonifico in uscita in RON - SHA | |
(Importo del trasferimento in EUR o suo controvalore in valuta estera alla data del trasferimento) | |
≤ 49 999.99 RON | 4.50 EUR |
≥ 50 000.00 RON | 6.00 EUR |
Bonifico Internazionale - SHA | 0.20%, Min. 5.00 EUR |
Bonifico internazionale - OUR | Le spese per il trasferimento “SHA” e |
(Importo del trasferimento in EUR o suo controvalore in valuta estera alla data del trasferimento) | |
≤ 10,000.00 EUR | + 45.00 EUR |
> 10,000.00 EUR e ≤ 30,000.00 EUR | + 68.00 EUR |
> 30,000.00 EUR e ≤ 50,000.00 EUR | + 89.00 EUR |
> 50,000.00 EUR | + 110.00 EUR |
Richiesta di cancellazione/rimborso di un pagamento - bonifico in sospeso | 10.00 EUR |
Richiesta di cancellazione/rimborso di un pagamento eseguito tramite trasferimento | 75.00 EUR + qualsiasi spesa addebitata dalla banca di corrispondenza |
Additional charges on transfer order with not correct IBAN and/or the BIC code | 10.00 EUR |
Indagine avviata entro 3 mesi dalla data del bonifico originario 6 | 75.00 EUR + qualsiasi spesa addebitata dalla banca di corrispondenza |
Indagine avviata da una banca di corrispondenza su un bonifico eseguito | 25.00 EUR + qualsiasi spesa addebitata dalla banca di corrispondenza |
Richieste di pagamento | |
---|---|
Generazione di una Richiesta di Pagamento | Gratis |
Ricezione di pagamenti tramite carte ad uso privato Mastercard/VISA, emesse nell'UE | 0.80% + 0.50 EUR |
Ricezione di pagamenti tramite carte business Mastercard/VISA, emesse nell'UE | 2.50% + 1.50 EUR |
Ricezione di pagamenti tramite carte emesse al di fuori dell'UE | 3.50% + 5.00 EUR |
Altre spese: | |
---|---|
Commissione mensile per la conservazione di grandi depositi 7 | 1.00% all'anno sull'importo in eccesso |
Rimborso in moneta elettronica alla chiusura di un conto | 15.00 EUR |
SMS notification 8 | 0.10 EUR |
Estratto conto mensile via e-mail | Gratis |
Estratto conto cartaceo o informazioni/richieste aggiuntive per transazioni e saldo | 5.00 EUR |
Elaborazione addebito diretto SEPA | 0.50 EUR |
Rimborso di un pagamento tramite addebito diretto SEPA 9 | 1.00 EUR |
- 1. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima.
- 2. Valido per i bonifici bancari in entrata BISERA, SEPA e bonifici SEPA Instant.
- 3. Disponibile solo se la banca del beneficiario supporta i trasferimenti istantanei in BGN (blink). Di solito, viene elaborato in meno di 10 secondi.
- 4. Disponibile solo per bonifici effettuati dalla piattaforma online iCard for Business. Il bonifico può essere eseguito istantaneamente solo se la banca del beneficiario supporta i trasferimenti SEPA Instant. Di solito, il tempo di elaborazione richiede fino a 10 secondi.
- 5. Di solito, viene elaborato in 1-2 giorni lavorativi.
- 6. For investigations commencing after 3 months of original transaction date, we will communicate the charges after receiving the information from the Correspondent Bank.
- 7. La Commissione per grandi depositi sarà applicata solo nel caso in cui il saldo totale del tuo conto superi i 100.000 Euro (o il suo equivalente in altra valuta). La tariffa sarà applicata solo per i giorni in cui il saldo totale dei tuoi conti supera i 100.000 €. La commissione è dell'1,00% annuo e verrà calcolata solo rispetto all'importo eccedente /360 giorni.
- 8. Other fees can be imposed by Client Mobile services provider.
- 9. Il rimborso di un addebito diretto SEPA può essere richiesto nelle otto settimane successive alla data di esecuzione, mentre quello di qualsiasi transazione non autorizzata può essere richiesto dopo otto settimane ed entro tredici mesi dal pagamento
Carte
iCard business card
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione della carta principale | Gratis |
Spesa di servizio mensile della carta principale | Gratis |
Emissione carte aggiuntive | 2.50 EUR |
Canone mensile per il servizio delle carte aggiuntive | 0.50 EUR |
Sostituzione della carta principale scaduta 1 | Gratis |
Sostituzione della carta aggiuntiva scaduta | 2.50 EUR |
Sostituzione carta non scaduta (smarrita, rubata, danneggiata) 2 | 3.00 EUR |

Costo della transazione: | |
---|---|
Prelievo di contanti presso ATM in BGN | 0.65 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | 2.00%, Min. 2.00 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 2.00%, Min. 3.00 EUR |
Versamento in contanti presso i bancomat iCard 3 | Gratis + eventuali commissioni di utilizzo ATM |
Saldo presso ATM | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti tramite POS 4 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Pagamenti via Internet relativi al gioco d'azzardo | 1.00% dell'importo |
Pagamenti Internet | Gratis |
Rimborsi da vincite al gioco 5 | 2.00% dell'importo |
Transazione di credito originale 6 | 1.00 EUR |
Transazione rifiutata presso ATM | 0.50 EUR |
Avvio procedura di riaddebito (chargeback) | 5.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |
- 1. Se non hai utilizzato la carta negli ultimi 12 mesi prima della sua data di scadenza, non verrà riemessa automaticamente e gratuitamente.
- 2. Non applicabile in caso di sostituzione carta difettosa per la quale è responsabile l’Emittente.
- 3. Potrebbero essere addebitate delle commissioni aggiuntive. Controlla i dettagli visualizzati sullo sportello automatico durante l'operazione
- 4. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima. L'operatore POS può addebitare commissioni aggiuntive.
- 5. Applicata per i pagamenti diretti sulle tue carte delle vincite ricevute dal gioco d'azzardo.
- 6. Applicato per pagamenti diretti su una delle tue carte.
Carte dei dipendenti
Tariffe per i servizi: | |
---|---|
Emissione della carta principale | 2.50 EUR |
Spesa di servizio mensile della carta principale | 0.50 EUR |
Emissione carte aggiuntive | 2.50 EUR |
Canone mensile per il servizio delle carte aggiuntive | 0.50 EUR |
Sostituzione della carta principale scaduta | Gratis |
Sostituzione della carta aggiuntiva scaduta | 2.50 EUR |
Sostituzione carta non scaduta (smarrita, rubata, danneggiata) 1 | 3.00 EUR |

Costo della transazione: | |
---|---|
Prelievo di contanti presso ATM in BGN | 0.65 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi UE | 2.00%, Min. 2.00 EUR |
Prelievo di contanti presso ATM in Paesi non UE | 2.00%, Min. 3.00 EUR |
Versamento in contanti presso i bancomat iCard 2 | Gratis + eventuali commissioni di utilizzo ATM |
Saldo presso ATM | 0.50 EUR |
Prelievo di contanti tramite POS 3 | 1.00% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR |
Pagamento tramite terminale POS | Gratis |
Pagamenti via Internet relativi al gioco d'azzardo | 1.00% dell'importo |
Pagamenti Internet | Gratis |
Rimborsi da vincite al gioco 4 | 2.00% dell'importo |
Transazione di credito originale 5 | 1.00 EUR |
Transazione rifiutata presso ATM | 0.50 EUR |
Avvio procedura di riaddebito (chargeback) | 5.00 EUR + addebiti aggiuntivi dai circuiti di carte |
- 1. Non applicabile in caso di sostituzione carta difettosa per la quale è responsabile l’Emittente.
- 2. Potrebbero essere addebitate delle commissioni aggiuntive. Controlla i dettagli visualizzati sullo sportello automatico durante l'operazione
- 3. Tariffa variabile calcolata come percentuale sull'importo, ma con una tariffa fissa minima. L'operatore POS può addebitare commissioni aggiuntive.
- 4. Applicata per i pagamenti diretti sulle tue carte delle vincite ricevute dal gioco d'azzardo.
- 5. Applicato per pagamenti diretti su una delle tue carte.
Limiti
Company Plan Limits (EUR)
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard account | Single Amount | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto |
Trasferimenti di denaro interni al sistema | - | 50000 | - | - | - | 200000 | - | - | - |
Trasferimenti di denaro esterni al sistema | 25000 | 50000 | - | - | - | 200000 | - | - | - |
Versamento in contanti | - | 4000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Limite di spesa massima inclusi trasferimenti in uscita, trasferimenti di denaro all'interno del sistema e transazioni con carta | - | - | - | - | - | 200000 | - | - | - |
Limite massimo di ricarica inclusi trasferimenti in entrata, trasferimenti di denaro all'interno del sistema e transazioni con carta | - | - | - | - | - | 200000 | - | - | - |
Importo totale di transazioni con tutte le carte emesse | - | 50000 | - | - | - | 100000 | - | - | - |
Importo totale dei prelievi di contanti con tutte le carte emesse | - | 3000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Trasferimenti di denaro interni al sistema | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 50000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 200000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Trasferimenti di denaro esterni al sistema | |
---|---|
Single Amount | 25000 |
Daily Count | - |
Amount | 50000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 200000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Versamento in contanti | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Limite di spesa massima inclusi trasferimenti in uscita, trasferimenti di denaro all'interno del sistema e transazioni con carta | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | - |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 200000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Limite massimo di ricarica inclusi trasferimenti in entrata, trasferimenti di denaro all'interno del sistema e transazioni con carta | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | - |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 200000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importo totale di transazioni con tutte le carte emesse | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 50000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 100000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Importo totale dei prelievi di contanti con tutte le carte emesse | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 3000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Daily Count | Weekly Count | Monthly Count | Annual Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCard business card | Single Amount | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto | Amount | Conto |
Prelievo contanti (bancomat o POS) | 400 | 2000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Pagamenti tramite POS | - | 20000 | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Pagamenti su Internet | - | 5000 | - | - | - | 50000 | - | - | - |
Versamento in contanti al bancomat | - | 4000 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
Prelievo contanti (bancomat o POS) | |
---|---|
Single Amount | 400 |
Daily Count | - |
Amount | 2000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagamenti tramite POS | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 20000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 50000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Pagamenti su Internet | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 5000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 50000 |
Annual Count | - |
Amount | - |
Versamento in contanti al bancomat | |
---|---|
Single Amount | - |
Daily Count | - |
Amount | 4000 |
Weekly Count | - |
Amount | - |
Monthly Count | - |
Amount | 15000 |
Annual Count | - |
Amount | - |