3.06 €/месец
Подходящо за регистрирани компании и лица на свободна практика
-
Сметки с IBAN в различни валути
-
До 400,000 лв месечен оборот по сметките
-
Дебитни карти за служители с възможност за задаване на лимити
-
Фиксирана такса за SEPA и изгодни SWIFT преводи
-
Международни входящи преводи без начислени такси
-
Извлечения по сметките и известия в реално време
-
Делегиране на достъп и предварително одобрение на трансакциите
-
Безплатни масови разплащания с доставчици и контрагенти, в мрежата на iCard
Сметки
| Такси за обслужване: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Създаване на профил | Безплатно | Безплатно |
| Месечна такса обслужване | 5.99 BGN | 3.06 EUR |
| Такси за захранване: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Захранване чрез банков трансфер | Безплатно | Безплатно |
| Захранване чрез потребителска карта Mastercard/VISA (издадена в ЕС) 1 | 0.70%, Min. 0.20 BGN | 0.70%, Min. 0.10 EUR |
| Захранване чрез бизнес карти и карти, издадени извън ЕС 1 | 2.80%, Min. 1.50 BGN | 2.80%, Min. 0.77 EUR |
| Захранване в брой на iCard ATM 2 | ||
| ≤ 100.00 BGN | Безплатно | Безплатно |
| > 100.00 BGN и ≤ 1000.00 BGN | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| > 1000.00 BGN и ≤ 10000.00 BGN | 10.00 BGN | 5.11 EUR |
| Захранване на каси на iCard и партньори 3 | Такса, съгласно тарифата на касата | Такса, съгласно тарифата на касата |
Такси за изпращане на средства
| Входящи преводи: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Преводи между собствени сметки | Безплатно | Безплатно |
| Преводи от други сметки в системата | Безплатно | Безплатно |
| Незабавни преводи в лева (blink) | Безплатно | Безплатно |
| Преводи в лева и евро от други банки в ЕИП 4 | Безплатно | Безплатно |
| Кредитни преводи от други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро, от други банки в ЕИП | Безплатно | Безплатно |
| Изходящи преводи: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Преводи между собствени сметки | Безплатно | Безплатно |
| Изпращане на пари до друг iCard потребител | Безплатно | Безплатно |
| Преводи до други сметки в системата | Безплатно | Безплатно |
| Кредитен превод към платежна сметка на бюджета | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| Незабавни преводи в лева до друга банка в България (blink) 5 | 3.00 BGN | 1.53 EUR |
| Преводи в лева до друга банка в България (през БИСЕРА) | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| Незабавни преводи в евро към други банки в ЕИП (SEPA Instant превод) 6 | 3.00 BGN | 1.53 EUR |
| Преводи в евро към други банки в ЕИП (SEPA кредитен превод) 7 | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| Изходящи преводи във валута швейцарски франк - SHA | 9.00 BGN | 4.60 EUR |
| Превод във валута британски паунд - SHA | 9.00 BGN | 4.60 EUR |
| Превод във валута румънска лея - SHA | ||
| (Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода) | ||
| ≤ 49 999.99 RON | 9.00 BGN | 4.60 EUR |
| ≥ 50 000.00 RON | 12.00 BGN | 6.14 EUR |
| Международен превод - SHA | 0.20%, Min. 10.00 BGN | 0.20%, Min. 5.11 EUR |
| Международен превод - OUR | Таксата за "SHA" превод и | Таксата за "SHA" превод и |
| (Сума на превода в евро или превалутирана в чуждестранна валута към датата на осъществяване на превода) | ||
| ≤ 10,000.00 EUR | + 90.00 BGN | + 46.02 EUR |
| > 10,000.00 EUR and ≤ 30,000.00 EUR | + 136.00 BGN | + 69.54 EUR |
| > 30,000.00 EUR and ≤ 50,000.00 EUR | + 178.00 BGN | + 91.01 EUR |
| > 50,000.00 EUR | + 220.00 BGN | + 112.48 EUR |
| Искане за отмяна/връщане на плащане при неизлъчен банков превод | 20.00 BGN | 10.23 EUR |
| Искане за отмяна/връщане на вече излъчен превод | 150.00 BGN + всички такси от банката кореспондент | 76.69 EUR + всички такси от банката кореспондент |
| Допълнителни такси върху преводи с грешен IBAN и/или BIC код | 20.00 BGN | 10.23 EUR |
| Разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му 8 | 150.00 BGN + всички такси от банката кореспондент | 76.69 EUR + всички такси от банката кореспондент |
| Разследване на изходящ банков превод по искане на банка кореспондент | 50.00 BGN + всички такси от банката кореспондент | 25.56 EUR + всички такси от банката кореспондент |
| Искания за плащане | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Създаване на Искане за плащане | Безплатно | Безплатно |
| Получаване на плащания чрез потребителски карти Mastercard/VISA (издадени в ЕС) | 0.80% + 1.00 BGN | 0.80% + 0.51 EUR |
| Получаване на плащания чрез бизнес карти Mastercard/VISA (издадени в ЕС) | 2.50% + 3.00 BGN | 2.50% + 1.53 EUR |
| Получаване на плащания чрез карти, издадени извън ЕС | 3.50% + 10.00 BGN | 3.50% + 5.11 EUR |
| Други такси: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Месечна такса за съхранение на висока наличност 9 | 1.00% на годишна база върху превишението на посочения праг | 1.00% на годишна база върху превишението на посочения праг |
| Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметка | 30.00 BGN | 15.34 EUR |
| SMS известие 10 | 0.20 BGN | 0.10 EUR |
| Изпращане на месечни извлечения по e-mail | Безплатно | Безплатно |
| Извлечение на хартия или допълнителна информация/искане по трансакции и баланс | 10.00 BGN | 5.11 EUR |
| Такса за обработка на искания и предоставяне на документи на държавни институции и съдебни органи 11 | 20.00 BGN | 10.23 EUR |
| Обработка на SEPA директен дебит | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| Възстановяване на SEPA директен дебит 12 | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
- 1. Променлива такса, представляваща процент от сумата, но не по-малка от фиксирания минимум
- 2. Проверете локациите на iCard ATM и партньорските каси тук: https://icard.com/bg/cash-in
- 3. Таксите за захранване на каси са различни и се определят по тарифен план на конкретния партньор, можете да ги проверите в уебсайта на Айкарт - Правни документи - Операции на каса. Тарифата в партньорския ни обект трябва да е изложена на видно и достъпно място. Преди да заявите захранване на каса, моля проверете таксата.
- 4. Валидно за БИСЕРА, SEPA кредитен и SEPA Instant входящи преводи.
- 5. В случай че банката на получателя поддържа незабавни преводи в лева (blink). Стандартно се обработва в рамките на 10 секунди.
- 6. Валидно само за преводи, излъчени от онлайн платформата на iCard for Business. Преводът може да бъде изпълнен като незабавен само в случай че банката на получателя поддържа SEPA Instant кредитни преводи. Стандартното време за обработка е до 10 секунди.
- 7. Стандартно се обработва в рамките на 1-2 работни дни.
- 8. За разследване на изходящ банков превод в рамките на 3 месеца от датата на излъчването му, таксите ще бъдат известни след получаване на информация от банката кореспондент.
- 9. Месечната такса за съхранение на висока наличност се прилага само ако общото дневно салдо на всички сметки надвишава €100 000 (или равностойността в съответната валута) и е в сила само за тези дни от месеца, в които общият баланс е над посочения праг. Таксата е в размер на 1.00% на годишна база върху превишената сума и се изчислява по лихвена конвенция “реален брой изминали дни/360”.
- 10. Възможно е начисляването на допълнителни такси от мобилния оператор на клиента.
- 11. Прилага се еднократно, при получаване на искането.
- 12. Може да изисквате възстановяване на СЕПА директен дебит в рамките на период от осем седмици от датата на излъчване или на всяка неоторизирана трансакция от осем седмици до тринадесет месеца след плащането.
Карти
iCard бизнес карта
| Такси за обслужване: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Издаване на основна карта | Безплатно | Безплатно |
| Месечна такса обслужване на основна карта | Безплатно | Безплатно |
| Издаване на допълнителни карти | 8.00 BGN | 4.09 EUR |
| Месечна такса за обслужване на допълнителни карти | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| Преиздаване на изтекла основна карта 1 | Безплатно | Безплатно |
| Преиздаване на изтекла допълнителна карта | 8.00 BGN | 4.09 EUR |
| Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 2 | 15.00 BGN | 7.67 EUR |
| Такси за транзакции: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Теглене в брой от банкомат в лева | 0.20% + 1.60 BGN | 0.20% + 0.82 EUR |
| Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 0.20% + 1.60 BGN | 0.20% + 0.82 EUR |
| Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 2.00%, Min. 6.00 BGN | 2.00%, Min. 3.07 EUR |
| Проверка на балнс на банкомат | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| Теглене в брой от ПОС терминал 3 | 1.00% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN | 1.00% + 3.07 EUR, Min. 5.11 EUR |
| Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
| Интернет плащания, свързани със залагания и хазарт | 1.00% от сумата | 1.00% от сумата |
| Интернет плащания | Безплатно | Безплатно |
| Изплащане на печалби от хазартна дейност 4 | 2.00% от сумата | 2.00% от сумата |
| Изплащане на средства по карта 5 | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
| Отказана транзакция на банкомат | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| Стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 30.00 BGN | 15.34 EUR |
- 1. Ако с картата няма извършени трансакции през последните 12 месеца преди датата на изтичане, тя няма да бъде преиздадена автоматично и безплатно.
- 2. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
- 3. ПОС операторът може да начислява допълнителни такси.
- 4. Прилага се за изплащане на средства от хазартна дейност директно по Вашата карта.
- 5. Прилага се за изплащане на средства директно по Вашата карта.
Карта за служители
| Такси за обслужване: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Издаване на карта | 8.00 BGN | 4.09 EUR |
| Месечна такса за обслужване на картата | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| Преиздаване на изтекла основна карта | 8.00 BGN | 4.09 EUR |
| Преиздаване на изтекла допълнителна карта | 8.00 BGN | 4.09 EUR |
| Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена) 1 | 15.00 BGN | 7.67 EUR |
| Такси за транзакции: | BGN | EUR |
|---|---|---|
| Теглене в брой от банкомат в лева | 3.00 BGN | 1.53 EUR |
| Теглене в брой от банкомат в страна от ЕС | 3.00 BGN | 1.53 EUR |
| Теглене в брой от банкомат в страна извън ЕС | 2.00%, Min. 6.00 BGN | 2.00%, Min. 3.07 EUR |
| Проверка на балнс на банкомат | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| Теглене в брой от ПОС терминал 2 | 1.00% + 6.00 BGN, Min. 10.00 BGN | 1.00% + 3.07 EUR, Min. 5.11 EUR |
| Плащане на ПОС терминал | Безплатно | Безплатно |
| Интернет плащания, свързани със залагания и хазарт | 1.00% от сумата | 1.00% от сумата |
| Интернет плащания | Безплатно | Безплатно |
| Изплащане на печалби от хазартна дейност 3 | 2.00% от сумата | 2.00% от сумата |
| Изплащане на средства по карта 4 | 2.00 BGN | 1.02 EUR |
| Отказана транзакция на банкомат | 1.00 BGN | 0.51 EUR |
| Стартиране на процедура по оспорване на трансакция | 30.00 BGN | 15.34 EUR |
- 1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.
- 2. ПОС операторът може да начислява допълнителни такси.
- 3. Прилага се за изплащане на средства от хазартна дейност директно по Вашата карта.
- 4. Прилага се за изплащане на средства директно по Вашата карта.
Лимити
Лимити на план "Организация" (BGN)
| На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCard Сметка | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
| Преводи на средства между потребители на системата | - | 100000 | - | - | - | 400000 | - | - | - |
| Парични преводи в системата - чрез Мобилното приложение | - | 40000 | - | - | - | 100000 | - | - | - |
| Парични преводи извън системата | 50000 | 100000 | - | - | - | 400000 | - | - | - |
| Парични преводи извън системата – чрез Мобилно приложение | 10000 | 40000 | - | - | - | 100000 | - | - | - |
| Захранване в брой | - | 8000 | - | - | - | 30000 | - | - | - |
| Максимален лимит за плащане, включващ изходящи преводи, преводи между потребители и картови трансакции | - | - | - | - | - | 400000 | - | - | - |
| Максимален лимит за захранване, включващ входящи преводи, преводи в системата и картови трансакции | - | - | - | - | - | 400000 | - | - | - |
| Обща сума на трансакциите с всички издадени карти | - | 100000 | - | - | - | 200000 | - | - | - |
| Обща сума за теглене в брой с всички издадени карти | - | 6000 | - | - | - | 30000 | - | - | - |
| Преводи на средства между потребители на системата | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 100000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 400000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Парични преводи в системата - чрез Мобилното приложение | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 40000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 100000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Парични преводи извън системата | |
|---|---|
| Единична сума | 50000 |
| На ден | - |
| Сума | 100000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 400000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Парични преводи извън системата – чрез Мобилно приложение | |
|---|---|
| Единична сума | 10000 |
| На ден | - |
| Сума | 40000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 100000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Захранване в брой | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 8000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Максимален лимит за плащане, включващ изходящи преводи, преводи между потребители и картови трансакции | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 400000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Максимален лимит за захранване, включващ входящи преводи, преводи в системата и картови трансакции | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | - |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 400000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Обща сума на трансакциите с всички издадени карти | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 100000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 200000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Обща сума за теглене в брой с всички издадени карти | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 6000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| На ден | На седмица | На месец | На година | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCard бизнес карта | Единична сума | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой | Сума | Брой |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | 400 | 4000 | - | - | - | 30000 | - | - | - |
| Плащания на ПОС терминал | - | 40000 | - | - | - | 100000 | - | - | - |
| Плащания в интернет | - | 10000 | - | - | - | 100000 | - | - | - |
| Захранване в брой на iCard ATM | - | 8000 | - | - | - | 30000 | - | - | - |
| Теглене в брой (банкомат и ПОС терминал) | |
|---|---|
| Единична сума | 400 |
| На ден | - |
| Сума | 4000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания на ПОС терминал | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 40000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 100000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Плащания в интернет | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 10000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 100000 |
| На година | - |
| Сума | - |
| Захранване в брой на iCard ATM | |
|---|---|
| Единична сума | - |
| На ден | - |
| Сума | 8000 |
| На седмица | - |
| Сума | - |
| На месец | - |
| Сума | 30000 |
| На година | - |
| Сума | - |